Friday, April 19, 2024
Blogs

Tanishq gold rate today in Kanpur

If you are looking for Tanishq Kanpur gold price then you can check from todaygoldrateinchenani.com. They are the biggest and most eminent jewellery store in Kanpur. Tanishq proudly presents to its customers the various collections on jewellery industry. If you are looking for basic gold bangles or any stellar wedding masterpieces you can buy it from Tanishq. Tanishq provides a world class range of gold, kundan, jadau, meenakari, solitaire, polki and diamond jewellery with transparent warm service and policies. Tanishq stands to be with 100% hallmarked jewellery in marking charges.

Let’s get some detailed information on today gold price in Kanpur Tanishq gold rate. Our website todaygoldrateinchennai is one of the best website to know the daily gold rate in Kanpur. You dont need to search for Tanishq Kanpur gold price anywere because you can the detailed information from our website

Tanishq has the eminent collections of gold, silver, platinum for your wedding and other festival occasions. Looking to buy jewels from Tanishq then check for Tanishq Kanpur gold rate. Check for Tanishq Kanpur gold rate from our blog.

Date 1gram-22K 4gram-22K 8gram-22K 10gram-22K
08-Apr-2024, AM Rs. 6,665.00 Rs. 26,660.00 Rs. 53,320.00 Rs. 66,650.00
07-Apr-2024, AM Rs. 6,635.00 Rs. 26,540.00 Rs. 53,080.00 Rs. 66,350.00
06-Apr-2024, AM Rs. 6,635.00 Rs. 26,540.00 Rs. 53,080.00 Rs. 66,350.00
05-Apr-2024, AM Rs. 6,515.00 Rs. 26,060.00 Rs. 52,120.00 Rs. 65,150.00
04-Apr-2024, AM Rs. 6,560.00 Rs. 26,240.00 Rs. 52,480.00 Rs. 65,600.00
03-Apr-2024, AM Rs. 6,510.00 Rs. 26,040.00 Rs. 52,080.00 Rs. 65,100.00
02-Apr-2024, AM Rs. 6,435.00 Rs. 25,740.00 Rs. 51,480.00 Rs. 64,350.00
01-Apr-2024, AM Rs. 6,460.00 Rs. 25,840.00 Rs. 51,680.00 Rs. 64,600.00
31-Mar-2024, AM Rs. 6,375.00 Rs. 25,500.00 Rs. 51,000.00 Rs. 63,750.00
30-Mar-2024, AM Rs. 6,375.00 Rs. 25,500.00 Rs. 51,000.00 Rs. 63,750.00
29-Mar-2024, AM Rs. 6,400.00 Rs. 25,600.00 Rs. 51,200.00 Rs. 64,000.00
28-Mar-2024, AM Rs. 6,270.00 Rs. 25,080.00 Rs. 50,160.00 Rs. 62,700.00
27-Mar-2024, AM Rs. 6,235.00 Rs. 24,940.00 Rs. 49,880.00 Rs. 62,350.00
26-Mar-2024, AM Rs. 6,215.00 Rs. 24,860.00 Rs. 49,720.00 Rs. 62,150.00
25-Mar-2024, AM Rs. 6,225.00 Rs. 24,900.00 Rs. 49,800.00 Rs. 62,250.00
24-Mar-2024, AM Rs. 6,225.00 Rs. 24,900.00 Rs. 49,800.00 Rs. 62,250.00
23-Mar-2024, AM Rs. 6,225.00 Rs. 24,900.00 Rs. 49,800.00 Rs. 62,250.00
22-Mar-2024, AM Rs. 6,235.00 Rs. 24,940.00 Rs. 49,880.00 Rs. 62,350.00
21-Mar-2024, AM Rs. 6,280.00 Rs. 25,120.00 Rs. 50,240.00 Rs. 62,800.00
20-Mar-2024, AM Rs. 6,180.00 Rs. 24,720.00 Rs. 49,440.00 Rs. 61,800.00
19-Mar-2024, AM Rs. 6,180.00 Rs. 24,720.00 Rs. 49,440.00 Rs. 61,800.00
18-Mar-2024, AM Rs. 6,135.00 Rs. 24,540.00 Rs. 49,080.00 Rs. 61,350.00
17-Mar-2024, AM Rs. 6,150.00 Rs. 24,600.00 Rs. 49,200.00 Rs. 61,500.00
16-Mar-2024, AM Rs. 6,150.00 Rs. 24,600.00 Rs. 49,200.00 Rs. 61,500.00
15-Mar-2024, AM Rs. 6,160.00 Rs. 24,640.00 Rs. 49,280.00 Rs. 61,600.00
14-Mar-2024, AM Rs. 6,160.00 Rs. 24,640.00 Rs. 49,280.00 Rs. 61,600.00
13-Mar-2024, AM Rs. 6,135.00 Rs. 24,540.00 Rs. 49,080.00 Rs. 61,350.00
12-Mar-2024, AM Rs. 6,175.00 Rs. 24,700.00 Rs. 49,400.00 Rs. 61,750.00
11-Mar-2024, AM Rs. 6,175.00 Rs. 24,700.00 Rs. 49,400.00 Rs. 61,750.00
10-Mar-2024, AM Rs. 6,175.00 Rs. 24,700.00 Rs. 49,400.00 Rs. 61,750.00
Gram 22K Gold Price Daily Price Change
1 gram
₹ 4,793.25 ₹ 0
8 grams
₹ 38,346 ₹ 0
10 grams
₹ 47,932 ₹ 0
100 grams
₹ 4,79,325 ₹ 0