Today Gold Rate in Nepal
Todaygoldrateinchennai gives you the vast information on various countries gold rate as per our user requirement. Initially we were unable fetch the best data information on gold rates for our user but here comes the fresh information were you can get daily gold rates of international countries from our website. We assure that our visitors will be satisfied by the information provided in our post. You can able to get the fresh information on today gold rate in Nepal. If you are residing in Nepal and want to get the detailed information on gold price in Nepal daily then check this post daily to get the detailed information. You can also check for gold rate past history, lowest and highest gold rates from this post. Check for various best jewellery shops all over Nepal from our jewellery store directory.
Gold Price in Nepal
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 10gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 26-04-2026, PM | NPR 20,908.87 | NPR 167,270.99 | NPR 22,809.68 | NPR 228,096.80 |
| 26-04-2026, AM | NPR 20,908.87 | NPR 167,270.99 | NPR 22,809.68 | NPR 228,096.80 |
| 25-04-2026, PM | NPR 20,908.87 | NPR 167,270.99 | NPR 22,809.68 | NPR 228,096.80 |
| 25-04-2026, AM | NPR 20,908.87 | NPR 167,270.99 | NPR 22,809.68 | NPR 228,096.80 |
| 24-04-2026, PM | NPR 20,908.87 | NPR 167,270.99 | NPR 22,809.68 | NPR 228,096.80 |
| 24-04-2026, AM | NPR 20,767.53 | NPR 166,140.26 | NPR 22,655.49 | NPR 226,554.90 |
| 23-04-2026, PM | NPR 20,942.16 | NPR 167,537.25 | NPR 22,845.99 | NPR 228,459.89 |
| 23-04-2026, AM | NPR 20,861.17 | NPR 166,889.35 | NPR 22,757.64 | NPR 227,576.38 |
| 22-04-2026, PM | NPR 21,044.00 | NPR 168,352.01 | NPR 22,957.09 | NPR 229,570.92 |
| 22-04-2026, AM | NPR 21,106.35 | NPR 168,850.81 | NPR 23,025.11 | NPR 230,251.10 |
| 21-04-2026, PM | NPR 21,197.77 | NPR 169,582.14 | NPR 23,124.84 | NPR 231,248.37 |
| 21-04-2026, AM | NPR 21,225.06 | NPR 169,800.47 | NPR 23,154.61 | NPR 231,546.10 |
| 20-04-2026, PM | NPR 21,361.07 | NPR 170,888.60 | NPR 23,302.99 | NPR 233,029.91 |
| 20-04-2026, AM | NPR 21,230.38 | NPR 169,843.08 | NPR 23,160.42 | NPR 231,604.20 |
| 19-04-2026, PM | NPR 21,613.80 | NPR 172,910.41 | NPR 23,578.69 | NPR 235,786.93 |
| 19-04-2026, AM | NPR 21,613.80 | NPR 172,910.41 | NPR 23,578.69 | NPR 235,786.93 |
| 18-04-2026, PM | NPR 21,613.80 | NPR 172,910.41 | NPR 23,578.69 | NPR 235,786.93 |
| 18-04-2026, AM | NPR 21,613.80 | NPR 172,910.41 | NPR 23,578.69 | NPR 235,786.93 |
| 17-04-2026, PM | NPR 21,613.80 | NPR 172,910.41 | NPR 23,578.69 | NPR 235,786.93 |
| 17-04-2026, AM | NPR 21,282.53 | NPR 170,260.22 | NPR 23,217.30 | NPR 232,173.03 |
| 16-04-2026, PM | NPR 21,272.54 | NPR 170,180.34 | NPR 23,206.41 | NPR 232,064.10 |
| 16-04-2026, AM | NPR 21,358.41 | NPR 170,867.30 | NPR 23,300.09 | NPR 233,000.86 |
| 15-04-2026, PM | NPR 21,404.12 | NPR 171,232.96 | NPR 23,349.95 | NPR 233,499.50 |
| 15-04-2026, AM | NPR 21,292.73 | NPR 170,341.87 | NPR 23,228.44 | NPR 232,284.37 |
| 14-04-2026, PM | NPR 21,277.65 | NPR 170,221.17 | NPR 23,211.98 | NPR 232,119.78 |
| 14-04-2026, AM | NPR 21,176.02 | NPR 169,408.18 | NPR 23,101.12 | NPR 231,011.16 |
| 13-04-2026, PM | NPR 20,957.69 | NPR 167,661.51 | NPR 22,862.93 | NPR 228,629.33 |
| 13-04-2026, AM | NPR 20,931.51 | NPR 167,452.05 | NPR 22,834.37 | NPR 228,343.70 |
| 11-04-2026, PM | NPR 21,184.45 | NPR 169,475.64 | NPR 23,110.31 | NPR 231,103.14 |
| 11-04-2026, AM | NPR 21,184.45 | NPR 169,475.64 | NPR 23,110.31 | NPR 231,103.14 |
