Today Gold Rate in Nepal
Todaygoldrateinchennai gives you the vast information on various countries gold rate as per our user requirement. Initially we were unable fetch the best data information on gold rates for our user but here comes the fresh information were you can get daily gold rates of international countries from our website. We assure that our visitors will be satisfied by the information provided in our post. You can able to get the fresh information on today gold rate in Nepal. If you are residing in Nepal and want to get the detailed information on gold price in Nepal daily then check this post daily to get the detailed information. You can also check for gold rate past history, lowest and highest gold rates from this post. Check for various best jewellery shops all over Nepal from our jewellery store directory.
Gold Price in Nepal
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 10gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026, PM | NPR 19,621.40 | NPR 156,971.21 | NPR 21,405.16 | NPR 214,051.65 |
| 08-09-2026, AM | NPR 19,601.55 | NPR 156,812.42 | NPR 21,383.51 | NPR 213,835.12 |
| 07-09-2026, PM | NPR 19,636.79 | NPR 157,094.31 | NPR 21,421.95 | NPR 214,219.52 |
| 07-09-2026, AM | NPR 19,643.93 | NPR 157,151.41 | NPR 21,429.74 | NPR 214,297.37 |
| 06-09-2026, PM | NPR 19,694.10 | NPR 157,552.83 | NPR 21,484.48 | NPR 214,844.77 |
| 06-09-2026, AM | NPR 19,694.10 | NPR 157,552.83 | NPR 21,484.48 | NPR 214,844.77 |
| 05-09-2026, PM | NPR 19,694.10 | NPR 157,552.83 | NPR 21,484.48 | NPR 214,844.77 |
| 05-09-2026, AM | NPR 19,694.10 | NPR 157,552.83 | NPR 21,484.48 | NPR 214,844.77 |
| 04-09-2026, PM | NPR 19,694.10 | NPR 157,552.83 | NPR 21,484.48 | NPR 214,844.77 |
| 04-09-2026, AM | NPR 19,920.91 | NPR 159,367.29 | NPR 21,731.90 | NPR 217,319.04 |
| 03-09-2026, PM | NPR 19,778.18 | NPR 158,225.45 | NPR 21,576.20 | NPR 215,761.98 |
| 03-09-2026, AM | NPR 19,924.93 | NPR 159,399.41 | NPR 21,736.28 | NPR 217,362.83 |
| 02-09-2026, PM | NPR 19,546.24 | NPR 156,369.96 | NPR 21,323.18 | NPR 213,231.76 |
| 02-09-2026, AM | NPR 19,218.19 | NPR 153,745.50 | NPR 20,965.30 | NPR 209,652.96 |
| 01-09-2026, PM | NPR 19,416.45 | NPR 155,331.59 | NPR 21,181.58 | NPR 211,815.81 |
| 01-09-2026, AM | NPR 19,479.34 | NPR 155,834.72 | NPR 21,250.19 | NPR 212,501.89 |
| 31-08-2026, PM | NPR 20,378.99 | NPR 163,031.89 | NPR 22,231.62 | NPR 222,316.22 |
| 31-08-2026, AM | NPR 20,526.40 | NPR 164,211.20 | NPR 22,392.44 | NPR 223,924.37 |
| 30-08-2026, PM | NPR 20,378.99 | NPR 163,031.89 | NPR 22,231.62 | NPR 222,316.22 |
| 30-08-2026, AM | NPR 20,378.99 | NPR 163,031.89 | NPR 22,231.62 | NPR 222,316.22 |
| 29-08-2026, PM | NPR 20,378.99 | NPR 163,031.89 | NPR 22,231.62 | NPR 222,316.22 |
| 29-08-2026, AM | NPR 20,378.99 | NPR 163,031.89 | NPR 22,231.62 | NPR 222,316.22 |
| 28-08-2026, PM | NPR 20,378.99 | NPR 163,031.89 | NPR 22,231.62 | NPR 222,316.22 |
| 28-08-2026, AM | NPR 20,494.96 | NPR 163,959.64 | NPR 22,358.13 | NPR 223,581.33 |
| 27-08-2026, PM | NPR 20,378.99 | NPR 163,031.89 | NPR 22,231.62 | NPR 222,316.22 |
| 27-08-2026, AM | NPR 20,494.96 | NPR 163,959.64 | NPR 22,358.13 | NPR 223,581.33 |
| 26-08-2026, PM | NPR 20,657.98 | NPR 165,263.84 | NPR 22,535.98 | NPR 225,359.78 |
| 26-08-2026, AM | NPR 20,611.37 | NPR 164,890.96 | NPR 22,485.13 | NPR 224,851.30 |
| 25-08-2026, PM | NPR 20,586.39 | NPR 164,691.13 | NPR 22,457.88 | NPR 224,578.82 |
| 25-08-2026, AM | NPR 20,631.89 | NPR 165,055.10 | NPR 22,507.51 | NPR 225,075.13 |
