Today Gold Rate in Pakistan
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our blog will show you on daily updates of today gold price in Pakistan. From various researches we have decided to show you the gold rate in Pakistan. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Pakistan.
Today gold price in Pakistan
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 10gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 27-07-2026, PM | PKR 33,362.11 | PKR 266,896.85 | PKR 36,395.02 | PKR 363,950.25 |
| 27-07-2026, AM | PKR 33,493.92 | PKR 267,951.33 | PKR 36,538.82 | PKR 365,388.18 |
| 26-07-2026, PM | PKR 33,299.07 | PKR 266,392.53 | PKR 36,326.25 | PKR 363,262.54 |
| 26-07-2026, AM | PKR 33,299.07 | PKR 266,392.53 | PKR 36,326.25 | PKR 363,262.54 |
| 25-07-2026, PM | PKR 33,299.07 | PKR 266,392.53 | PKR 36,326.25 | PKR 363,262.54 |
| 25-07-2026, AM | PKR 33,299.07 | PKR 266,392.53 | PKR 36,326.25 | PKR 363,262.54 |
| 24-07-2026, PM | PKR 33,299.07 | PKR 266,392.53 | PKR 36,326.25 | PKR 363,262.54 |
| 24-07-2026, AM | PKR 33,172.58 | PKR 265,380.61 | PKR 36,188.27 | PKR 361,882.65 |
| 23-07-2026, PM | PKR 34,017.89 | PKR 272,143.09 | PKR 37,110.42 | PKR 371,104.21 |
| 23-07-2026, AM | PKR 33,485.73 | PKR 267,885.84 | PKR 36,529.89 | PKR 365,298.87 |
| 22-07-2026, PM | PKR 34,017.89 | PKR 272,143.09 | PKR 37,110.42 | PKR 371,104.21 |
| 22-07-2026, AM | PKR 33,719.47 | PKR 269,755.75 | PKR 36,784.88 | PKR 367,848.76 |
| 21-07-2026, PM | PKR 33,176.26 | PKR 265,410.08 | PKR 36,192.28 | PKR 361,922.84 |
| 21-07-2026, AM | PKR 33,265.50 | PKR 266,123.99 | PKR 36,289.64 | PKR 362,896.35 |
| 20-07-2026, PM | PKR 32,710.01 | PKR 261,680.08 | PKR 35,683.65 | PKR 356,836.47 |
| 20-07-2026, AM | PKR 32,738.25 | PKR 261,906.04 | PKR 35,714.46 | PKR 357,144.60 |
| 19-07-2026, PM | PKR 32,710.01 | PKR 261,680.08 | PKR 35,683.65 | PKR 356,836.47 |
| 19-07-2026, AM | PKR 32,710.01 | PKR 261,680.08 | PKR 35,683.65 | PKR 356,836.47 |
| 18-07-2026, PM | PKR 32,710.01 | PKR 261,680.08 | PKR 35,683.65 | PKR 356,836.47 |
| 18-07-2026, AM | PKR 32,710.01 | PKR 261,680.08 | PKR 35,683.65 | PKR 356,836.47 |
| 17-07-2026, PM | PKR 32,710.01 | PKR 261,680.08 | PKR 35,683.65 | PKR 356,836.47 |
| 17-07-2026, AM | PKR 32,738.25 | PKR 261,906.04 | PKR 35,714.46 | PKR 357,144.60 |
| 16-07-2026, PM | PKR 32,695.27 | PKR 261,562.18 | PKR 35,667.57 | PKR 356,675.71 |
| 16-07-2026, AM | PKR 33,001.47 | PKR 264,011.74 | PKR 36,001.60 | PKR 360,016.01 |
| 15-07-2026, PM | PKR 33,257.31 | PKR 266,058.50 | PKR 36,280.70 | PKR 362,807.04 |
| 15-07-2026, AM | PKR 32,971.99 | PKR 263,775.95 | PKR 35,969.45 | PKR 359,694.48 |
| 14-07-2026, PM | PKR 33,366.20 | PKR 266,929.59 | PKR 36,399.49 | PKR 363,994.90 |
| 14-07-2026, AM | PKR 32,878.25 | PKR 263,026.02 | PKR 35,867.19 | PKR 358,671.85 |
| 13-07-2026, PM | PKR 33,073.51 | PKR 264,588.11 | PKR 36,080.20 | PKR 360,801.96 |
| 13-07-2026, AM | PKR 33,328.95 | PKR 266,631.59 | PKR 36,358.85 | PKR 363,588.53 |
