Today Gold Rate in Pakistan
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our blog will show you on daily updates of today gold price in Pakistan. From various researches we have decided to show you the gold rate in Pakistan. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Pakistan.
Today gold price in Pakistan
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 10gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 24-08-2026, PM | PKR 38,148.52 | PKR 305,188.13 | PKR 41,616.56 | PKR 416,165.63 |
| 24-08-2026, AM | PKR 37,907.21 | PKR 303,257.68 | PKR 41,353.32 | PKR 413,533.20 |
| 23-08-2026, PM | PKR 37,481.04 | PKR 299,848.30 | PKR 40,888.40 | PKR 408,884.05 |
| 23-08-2026, AM | PKR 37,481.04 | PKR 299,848.30 | PKR 40,888.40 | PKR 408,884.05 |
| 21-08-2026, PM | PKR 37,481.04 | PKR 299,848.30 | PKR 40,888.40 | PKR 408,884.05 |
| 21-08-2026, AM | PKR 37,479.81 | PKR 299,838.49 | PKR 40,887.07 | PKR 408,870.66 |
| 20-08-2026, PM | PKR 36,670.00 | PKR 293,360.02 | PKR 40,003.64 | PKR 400,036.39 |
| 20-08-2026, AM | PKR 35,629.52 | PKR 285,036.17 | PKR 38,868.57 | PKR 388,685.69 |
| 19-08-2026, PM | PKR 36,488.00 | PKR 291,904.00 | PKR 39,805.09 | PKR 398,050.91 |
| 19-08-2026, AM | PKR 35,629.52 | PKR 285,036.17 | PKR 38,868.57 | PKR 388,685.69 |
| 18-08-2026, PM | PKR 36,020.11 | PKR 288,160.89 | PKR 39,294.67 | PKR 392,946.66 |
| 18-08-2026, AM | PKR 35,899.46 | PKR 287,195.66 | PKR 39,163.04 | PKR 391,630.45 |
| 17-08-2026, PM | PKR 36,038.92 | PKR 288,311.40 | PKR 39,315.19 | PKR 393,151.90 |
| 17-08-2026, AM | PKR 35,939.13 | PKR 287,513.04 | PKR 39,206.32 | PKR 392,063.24 |
| 16-08-2026, PM | PKR 35,915.41 | PKR 287,323.27 | PKR 39,180.45 | PKR 391,804.45 |
| 16-08-2026, AM | PKR 35,915.41 | PKR 287,323.27 | PKR 39,180.45 | PKR 391,804.45 |
| 15-08-2026, PM | PKR 35,915.41 | PKR 287,323.27 | PKR 39,180.45 | PKR 391,804.45 |
| 15-08-2026, AM | PKR 35,915.41 | PKR 287,323.27 | PKR 39,180.45 | PKR 391,804.45 |
| 14-08-2026, PM | PKR 35,915.41 | PKR 287,323.27 | PKR 39,180.45 | PKR 391,804.45 |
| 14-08-2026, AM | PKR 35,581.67 | PKR 284,653.35 | PKR 38,816.37 | PKR 388,163.66 |
| 13-08-2026, PM | PKR 35,770.62 | PKR 286,165.00 | PKR 39,022.50 | PKR 390,224.99 |
| 13-08-2026, AM | PKR 35,831.56 | PKR 286,652.52 | PKR 39,088.98 | PKR 390,889.79 |
| 12-08-2026, PM | PKR 36,209.48 | PKR 289,675.80 | PKR 39,501.25 | PKR 395,012.46 |
| 12-08-2026, AM | PKR 36,099.46 | PKR 288,795.65 | PKR 39,381.22 | PKR 393,812.24 |
| 11-08-2026, PM | PKR 35,855.29 | PKR 286,842.29 | PKR 39,114.86 | PKR 391,148.58 |
| 11-08-2026, AM | PKR 35,764.08 | PKR 286,112.64 | PKR 39,015.36 | PKR 390,153.61 |
| 10-08-2026, PM | PKR 35,373.49 | PKR 282,987.93 | PKR 38,589.26 | PKR 385,892.63 |
| 10-08-2026, AM | PKR 35,504.78 | PKR 284,038.23 | PKR 38,732.49 | PKR 387,324.85 |
| 09-08-2026, PM | PKR 35,464.29 | PKR 283,714.30 | PKR 38,688.31 | PKR 386,883.14 |
| 09-08-2026, AM | PKR 35,464.29 | PKR 283,714.30 | PKR 38,688.31 | PKR 386,883.14 |
