Today Gold Rate in Pakistan
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our blog will show you on daily updates of today gold price in Pakistan. From various researches we have decided to show you the gold rate in Pakistan. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Pakistan.
Today gold price in Pakistan
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 10gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 14-06-2026, PM | PKR 34,338.84 | PKR 274,710.73 | PKR 37,460.55 | PKR 374,605.55 |
| 14-06-2026, AM | PKR 34,643.19 | PKR 277,145.49 | PKR 37,792.57 | PKR 377,925.67 |
| 13-06-2026, PM | PKR 34,338.84 | PKR 274,710.73 | PKR 37,460.55 | PKR 374,605.55 |
| 13-06-2026, AM | PKR 34,338.84 | PKR 274,710.73 | PKR 37,460.55 | PKR 374,605.55 |
| 12-06-2026, PM | PKR 34,338.84 | PKR 274,710.73 | PKR 37,460.55 | PKR 374,605.55 |
| 12-06-2026, AM | PKR 34,643.19 | PKR 277,145.49 | PKR 37,792.57 | PKR 377,925.67 |
| 11-06-2026, PM | PKR 33,427.45 | PKR 267,419.59 | PKR 36,466.31 | PKR 364,663.08 |
| 11-06-2026, AM | PKR 33,468.47 | PKR 267,747.72 | PKR 36,511.05 | PKR 365,110.53 |
| 10-06-2026, PM | PKR 34,215.79 | PKR 273,726.33 | PKR 37,326.32 | PKR 373,263.18 |
| 10-06-2026, AM | PKR 34,178.47 | PKR 273,427.73 | PKR 37,285.60 | PKR 372,855.99 |
| 09-06-2026, PM | PKR 35,501.26 | PKR 284,010.06 | PKR 38,728.64 | PKR 387,286.44 |
| 09-06-2026, AM | PKR 35,493.87 | PKR 283,951.00 | PKR 38,720.59 | PKR 387,205.90 |
| 08-06-2026, PM | PKR 35,443.42 | PKR 283,547.39 | PKR 38,665.55 | PKR 386,655.53 |
| 08-06-2026, AM | PKR 35,115.29 | PKR 280,922.32 | PKR 38,307.59 | PKR 383,075.89 |
| 07-06-2026, PM | PKR 35,808.88 | PKR 286,471.07 | PKR 39,064.24 | PKR 390,642.36 |
| 07-06-2026, AM | PKR 35,808.88 | PKR 286,471.07 | PKR 39,064.24 | PKR 390,642.36 |
| 06-06-2026, PM | PKR 35,808.88 | PKR 286,471.07 | PKR 39,064.24 | PKR 390,642.36 |
| 06-06-2026, AM | PKR 35,808.88 | PKR 286,471.07 | PKR 39,064.24 | PKR 390,642.36 |
| 05-06-2026, PM | PKR 35,808.88 | PKR 286,471.07 | PKR 39,064.24 | PKR 390,642.36 |
| 05-06-2026, AM | PKR 36,612.40 | PKR 292,899.22 | PKR 39,940.80 | PKR 399,408.02 |
| 04-06-2026, PM | PKR 36,890.09 | PKR 295,120.69 | PKR 40,243.73 | PKR 402,437.30 |
| 04-06-2026, AM | PKR 36,627.58 | PKR 293,020.63 | PKR 39,957.36 | PKR 399,573.58 |
| 03-06-2026, PM | PKR 36,460.64 | PKR 291,685.12 | PKR 39,775.24 | PKR 397,752.44 |
| 03-06-2026, AM | PKR 36,433.16 | PKR 291,465.27 | PKR 39,745.26 | PKR 397,452.64 |
| 02-06-2026, PM | PKR 36,946.69 | PKR 295,573.51 | PKR 40,305.48 | PKR 403,054.79 |
| 02-06-2026, AM | PKR 37,110.35 | PKR 296,882.77 | PKR 40,484.01 | PKR 404,840.14 |
| 01-06-2026, PM | PKR 36,499.20 | PKR 291,993.57 | PKR 39,817.30 | PKR 398,173.04 |
| 01-06-2026, AM | PKR 36,836.35 | PKR 294,690.83 | PKR 40,185.11 | PKR 401,851.13 |
| 31-05-2026, PM | PKR 37,292.05 | PKR 298,336.40 | PKR 40,682.24 | PKR 406,822.37 |
| 31-05-2026, AM | PKR 37,292.05 | PKR 298,336.40 | PKR 40,682.24 | PKR 406,822.37 |
