Today Gold Rate in Pakistan
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our blog will show you on daily updates of today gold price in Pakistan. From various researches we have decided to show you the gold rate in Pakistan. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Pakistan.
Today gold price in Pakistan
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 1gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 05-05-2026, PM | PKR 37,600.16 | PKR 300,801.30 | PKR 41,018.36 | PKR 410,183.60 |
| 05-05-2026, AM | PKR 37,414.08 | PKR 299,312.68 | PKR 40,815.37 | PKR 408,153.65 |
| 04-05-2026, PM | PKR 38,093.91 | PKR 304,751.26 | PKR 41,556.99 | PKR 415,569.90 |
| 04-05-2026, AM | PKR 38,093.91 | PKR 304,751.26 | PKR 41,556.99 | PKR 415,569.90 |
| 03-05-2026, PM | PKR 38,093.91 | PKR 304,751.26 | PKR 41,556.99 | PKR 415,569.90 |
| 03-05-2026, AM | PKR 38,093.91 | PKR 304,751.26 | PKR 41,556.99 | PKR 415,569.90 |
| 02-05-2026, PM | PKR 38,093.91 | PKR 304,751.26 | PKR 41,556.99 | PKR 415,569.90 |
| 02-05-2026, AM | PKR 38,093.91 | PKR 304,751.26 | PKR 41,556.99 | PKR 415,569.90 |
| 01-05-2026, PM | PKR 38,093.91 | PKR 304,751.26 | PKR 41,556.99 | PKR 415,569.90 |
| 01-05-2026, AM | PKR 37,530.33 | PKR 300,242.66 | PKR 40,942.18 | PKR 409,421.81 |
| 30-04-2026, PM | PKR 37,884.00 | PKR 303,072.04 | PKR 41,328.00 | PKR 413,280.05 |
| 30-04-2026, AM | PKR 38,002.72 | PKR 304,021.73 | PKR 41,457.51 | PKR 414,575.09 |
| 29-04-2026, PM | PKR 37,150.78 | PKR 297,206.25 | PKR 40,528.13 | PKR 405,281.25 |
| 29-04-2026, AM | PKR 37,505.69 | PKR 300,045.49 | PKR 40,915.29 | PKR 409,152.94 |
| 28-04-2026, PM | PKR 37,502.40 | PKR 300,019.20 | PKR 40,911.71 | PKR 409,117.09 |
| 28-04-2026, AM | PKR 37,879.08 | PKR 303,032.60 | PKR 41,322.63 | PKR 413,226.28 |
| 27-04-2026, PM | PKR 38,548.63 | PKR 308,389.03 | PKR 42,053.05 | PKR 420,530.50 |
| 27-04-2026, AM | PKR 38,625.44 | PKR 309,003.54 | PKR 42,136.85 | PKR 421,368.47 |
| 26-04-2026, PM | PKR 38,708.01 | PKR 309,664.06 | PKR 42,226.92 | PKR 422,269.17 |
| 26-04-2026, AM | PKR 38,708.01 | PKR 309,664.06 | PKR 42,226.92 | PKR 422,269.17 |
| 25-04-2026, PM | PKR 38,708.01 | PKR 309,664.06 | PKR 42,226.92 | PKR 422,269.17 |
| 25-04-2026, AM | PKR 38,708.01 | PKR 309,664.06 | PKR 42,226.92 | PKR 422,269.17 |
| 24-04-2026, PM | PKR 38,708.01 | PKR 309,664.06 | PKR 42,226.92 | PKR 422,269.17 |
| 24-04-2026, AM | PKR 38,446.35 | PKR 307,570.78 | PKR 41,941.47 | PKR 419,414.70 |
| 23-04-2026, PM | PKR 38,769.62 | PKR 310,156.98 | PKR 42,294.13 | PKR 422,941.34 |
| 23-04-2026, AM | PKR 38,619.69 | PKR 308,957.54 | PKR 42,130.57 | PKR 421,305.73 |
| 22-04-2026, PM | PKR 38,958.17 | PKR 311,665.33 | PKR 42,499.82 | PKR 424,998.17 |
| 22-04-2026, AM | PKR 39,073.59 | PKR 312,588.74 | PKR 42,625.74 | PKR 426,257.37 |
| 21-04-2026, PM | PKR 39,242.83 | PKR 313,942.63 | PKR 42,810.36 | PKR 428,103.59 |
| 21-04-2026, AM | PKR 39,293.35 | PKR 314,346.83 | PKR 42,865.48 | PKR 428,654.76 |
