Today Gold Rate in Pakistan
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our blog will show you on daily updates of today gold price in Pakistan. From various researches we have decided to show you the gold rate in Pakistan. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Pakistan.
Today gold price in Pakistan
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 10gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026, PM | PKR 35,983.01 | PKR 287,864.06 | PKR 39,254.19 | PKR 392,541.89 |
| 08-09-2026, AM | PKR 35,946.61 | PKR 287,572.86 | PKR 39,214.48 | PKR 392,144.81 |
| 07-09-2026, PM | PKR 36,011.23 | PKR 288,089.81 | PKR 39,284.97 | PKR 392,849.75 |
| 07-09-2026, AM | PKR 36,024.31 | PKR 288,194.51 | PKR 39,299.25 | PKR 392,992.52 |
| 06-09-2026, PM | PKR 36,116.33 | PKR 288,930.68 | PKR 39,399.64 | PKR 393,996.38 |
| 06-09-2026, AM | PKR 36,116.33 | PKR 288,930.68 | PKR 39,399.64 | PKR 393,996.38 |
| 05-09-2026, PM | PKR 36,116.33 | PKR 288,930.68 | PKR 39,399.64 | PKR 393,996.38 |
| 05-09-2026, AM | PKR 36,116.33 | PKR 288,930.68 | PKR 39,399.64 | PKR 393,996.38 |
| 04-09-2026, PM | PKR 36,116.33 | PKR 288,930.68 | PKR 39,399.64 | PKR 393,996.38 |
| 04-09-2026, AM | PKR 36,532.27 | PKR 292,258.15 | PKR 39,853.38 | PKR 398,533.85 |
| 03-09-2026, PM | PKR 36,270.52 | PKR 290,164.17 | PKR 39,567.84 | PKR 395,678.41 |
| 03-09-2026, AM | PKR 36,539.63 | PKR 292,317.05 | PKR 39,861.42 | PKR 398,614.15 |
| 02-09-2026, PM | PKR 35,845.18 | PKR 286,761.44 | PKR 39,103.83 | PKR 391,038.33 |
| 02-09-2026, AM | PKR 35,243.57 | PKR 281,948.55 | PKR 38,447.53 | PKR 384,475.29 |
| 01-09-2026, PM | PKR 35,607.15 | PKR 284,857.22 | PKR 38,844.17 | PKR 388,441.67 |
| 01-09-2026, AM | PKR 35,722.49 | PKR 285,779.89 | PKR 38,969.98 | PKR 389,699.85 |
| 31-08-2026, PM | PKR 37,372.32 | PKR 298,978.54 | PKR 40,769.80 | PKR 407,698.00 |
| 31-08-2026, AM | PKR 37,642.65 | PKR 301,141.23 | PKR 41,064.71 | PKR 410,647.13 |
| 30-08-2026, PM | PKR 37,372.32 | PKR 298,978.54 | PKR 40,769.80 | PKR 407,698.00 |
| 30-08-2026, AM | PKR 37,372.32 | PKR 298,978.54 | PKR 40,769.80 | PKR 407,698.00 |
| 29-08-2026, PM | PKR 37,372.32 | PKR 298,978.54 | PKR 40,769.80 | PKR 407,698.00 |
| 29-08-2026, AM | PKR 37,372.32 | PKR 298,978.54 | PKR 40,769.80 | PKR 407,698.00 |
| 28-08-2026, PM | PKR 37,372.32 | PKR 298,978.54 | PKR 40,769.80 | PKR 407,698.00 |
| 28-08-2026, AM | PKR 37,584.99 | PKR 300,679.90 | PKR 41,001.80 | PKR 410,018.04 |
| 27-08-2026, PM | PKR 37,372.32 | PKR 298,978.54 | PKR 40,769.80 | PKR 407,698.00 |
| 27-08-2026, AM | PKR 37,584.99 | PKR 300,679.90 | PKR 41,001.80 | PKR 410,018.04 |
| 26-08-2026, PM | PKR 37,883.95 | PKR 303,071.62 | PKR 41,327.95 | PKR 413,279.49 |
| 26-08-2026, AM | PKR 37,798.48 | PKR 302,387.81 | PKR 41,234.70 | PKR 412,347.01 |
| 25-08-2026, PM | PKR 37,752.67 | PKR 302,021.36 | PKR 41,184.73 | PKR 411,847.31 |
| 25-08-2026, AM | PKR 37,836.10 | PKR 302,688.82 | PKR 41,275.75 | PKR 412,757.48 |
