Today Gold Rate in Usa
Todaygoldrateinchennai gives you the vast information on various countries gold rate as per our user requirement. Initially we were unable fetch the best data information on gold rates for our user but here comes the fresh information were you can get daily gold rates of international countries from our website. We assure that our visitors will be satisfied by the information provided in our post. You can able to get the fresh information on today gold rate in Usa. If you are residing in United states and want to get the detailed information on gold price in Usa daily then check this post daily to get the detailed information. You can also check for gold rate past history, lowest and highest gold rates from this post. Check for various best jewellery shops all over Usa from our jewellery store directory.
Gold Price in Usa
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 10gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 12-07-2026, PM | USD 120.81 | USD 966.47 | USD 131.79 | USD 1,317.91 |
| 12-07-2026, AM | USD 120.81 | USD 966.47 | USD 131.79 | USD 1,317.91 |
| 11-07-2026, PM | USD 120.81 | USD 966.47 | USD 131.79 | USD 1,317.91 |
| 11-07-2026, AM | USD 120.81 | USD 966.47 | USD 131.79 | USD 1,317.91 |
| 10-07-2026, PM | USD 120.81 | USD 966.47 | USD 131.79 | USD 1,317.91 |
| 10-07-2026, AM | USD 120.90 | USD 967.18 | USD 131.89 | USD 1,318.89 |
| 09-07-2026, PM | USD 121.72 | USD 973.77 | USD 132.79 | USD 1,327.87 |
| 09-07-2026, AM | USD 121.04 | USD 968.33 | USD 132.04 | USD 1,320.45 |
| 08-07-2026, PM | USD 122.48 | USD 979.82 | USD 133.61 | USD 1,336.12 |
| 08-07-2026, AM | USD 121.54 | USD 972.36 | USD 132.59 | USD 1,325.95 |
| 07-07-2026, PM | USD 122.48 | USD 979.82 | USD 133.61 | USD 1,336.12 |
| 07-07-2026, AM | USD 121.54 | USD 972.36 | USD 132.59 | USD 1,325.95 |
| 06-07-2026, PM | USD 122.04 | USD 976.32 | USD 133.13 | USD 1,331.35 |
| 06-07-2026, AM | USD 121.94 | USD 975.52 | USD 133.03 | USD 1,330.25 |
| 05-07-2026, PM | USD 122.72 | USD 981.79 | USD 133.88 | USD 1,338.81 |
| 05-07-2026, AM | USD 122.72 | USD 981.79 | USD 133.88 | USD 1,338.81 |
| 04-07-2026, PM | USD 122.72 | USD 981.79 | USD 133.88 | USD 1,338.81 |
| 04-07-2026, AM | USD 122.72 | USD 981.79 | USD 133.88 | USD 1,338.81 |
| 03-07-2026, PM | USD 122.72 | USD 981.79 | USD 133.88 | USD 1,338.81 |
| 03-07-2026, AM | USD 122.93 | USD 983.46 | USD 134.11 | USD 1,341.09 |
| 02-07-2026, PM | USD 121.69 | USD 973.55 | USD 132.76 | USD 1,327.57 |
| 02-07-2026, AM | USD 119.78 | USD 958.23 | USD 130.67 | USD 1,306.67 |
| 01-07-2026, PM | USD 120.52 | USD 964.18 | USD 131.48 | USD 1,314.79 |
| 01-07-2026, AM | USD 117.25 | USD 938.03 | USD 127.91 | USD 1,279.13 |
| 30-06-2026, PM | USD 118.65 | USD 949.23 | USD 129.44 | USD 1,294.41 |
| 30-06-2026, AM | USD 118.38 | USD 947.03 | USD 129.14 | USD 1,291.40 |
| 28-06-2026, PM | USD 120.01 | USD 960.08 | USD 130.92 | USD 1,309.19 |
| 28-06-2026, AM | USD 120.01 | USD 960.08 | USD 130.92 | USD 1,309.19 |
| 27-06-2026, PM | USD 120.01 | USD 960.08 | USD 130.92 | USD 1,309.19 |
| 27-06-2026, AM | USD 120.01 | USD 960.08 | USD 130.92 | USD 1,309.19 |
