Sham jewellers chandigarh gold rate today
Sham jewellers chandigarh gold rate today
If you are living in Chandigarh you will be knowing about Sham Jewellers who are the best jewellers from 1990. They are the biggest and most eminent jewellery store in Chandigarh . Sham Jewellers proudly presents to its customers the various collections on jewellery industry. Be it to be a basic gold bangles or any stellar wedding masterpieces. Sham Jewellers provides a world class range of gold, kundan, jadau, meenakari, solitaire, polki and diamond jewellery with transparent warm service and policies. Sham jewellers stands to be with 100% hallmarked jewellery in marking charges.
Sham jewellers chandigarh has the eminent collections of gold, silver, platinum for your wedding and other festival occasions. Looking to buy jewels from Sham jewellers Chandigarh then check for Sham jewellers Chandigarh gold rate today. Check for Sham jewellers Chandigarh gold rate today from our blog. You can daily check for Sham jewellers Chandigarh gold rate today.
Date | 1gram-22K | 4gram-22K | 8gram-22K | 10gram-22K |
---|---|---|---|---|
07-Dec-2023, AM | Rs. 5,855.00 | Rs. 23,420.00 | Rs. 46,840.00 | Rs. 58,550.00 |
06-Dec-2023, AM | Rs. 5,845.00 | Rs. 23,380.00 | Rs. 46,760.00 | Rs. 58,450.00 |
05-Dec-2023, AM | Rs. 5,885.00 | Rs. 23,540.00 | Rs. 47,080.00 | Rs. 58,850.00 |
04-Dec-2023, AM | Rs. 5,985.00 | Rs. 23,940.00 | Rs. 47,880.00 | Rs. 59,850.00 |
03-Dec-2023, AM | Rs. 5,945.00 | Rs. 23,780.00 | Rs. 47,560.00 | Rs. 59,450.00 |
02-Dec-2023, AM | Rs. 5,945.00 | Rs. 23,780.00 | Rs. 47,560.00 | Rs. 59,450.00 |
01-Dec-2023, AM | Rs. 5,870.00 | Rs. 23,480.00 | Rs. 46,960.00 | Rs. 58,700.00 |
30-Nov-2023, AM | Rs. 5,910.00 | Rs. 23,640.00 | Rs. 47,280.00 | Rs. 59,100.00 |
29-Nov-2023, AM | Rs. 5,910.00 | Rs. 23,640.00 | Rs. 47,280.00 | Rs. 59,100.00 |
28-Nov-2023, AM | Rs. 5,835.00 | Rs. 23,340.00 | Rs. 46,680.00 | Rs. 58,350.00 |
27-Nov-2023, AM | Rs. 5,835.00 | Rs. 23,340.00 | Rs. 46,680.00 | Rs. 58,350.00 |
26-Nov-2023, AM | Rs. 5,810.00 | Rs. 23,240.00 | Rs. 46,480.00 | Rs. 58,100.00 |
25-Nov-2023, AM | Rs. 5,810.00 | Rs. 23,240.00 | Rs. 46,480.00 | Rs. 58,100.00 |
24-Nov-2023, AM | Rs. 5,785.00 | Rs. 23,140.00 | Rs. 46,280.00 | Rs. 57,850.00 |
23-Nov-2023, AM | Rs. 5,785.00 | Rs. 23,140.00 | Rs. 46,280.00 | Rs. 57,850.00 |
22-Nov-2023, AM | Rs. 5,785.00 | Rs. 23,140.00 | Rs. 46,280.00 | Rs. 57,850.00 |
21-Nov-2023, AM | Rs. 5,785.00 | Rs. 23,140.00 | Rs. 46,280.00 | Rs. 57,850.00 |
20-Nov-2023, AM | Rs. 5,755.00 | Rs. 23,020.00 | Rs. 46,040.00 | Rs. 57,550.00 |
19-Nov-2023, AM | Rs. 5,755.00 | Rs. 23,020.00 | Rs. 46,040.00 | Rs. 57,550.00 |
18-Nov-2023, AM | Rs. 5,755.00 | Rs. 23,020.00 | Rs. 46,040.00 | Rs. 57,550.00 |
17-Nov-2023, AM | Rs. 5,755.00 | Rs. 23,020.00 | Rs. 46,040.00 | Rs. 57,550.00 |
16-Nov-2023, AM | Rs. 5,695.00 | Rs. 22,780.00 | Rs. 45,560.00 | Rs. 56,950.00 |
15-Nov-2023, AM | Rs. 5,695.00 | Rs. 22,780.00 | Rs. 45,560.00 | Rs. 56,950.00 |
14-Nov-2023, AM | Rs. 5,655.00 | Rs. 22,620.00 | Rs. 45,240.00 | Rs. 56,550.00 |
13-Nov-2023, AM | Rs. 5,645.00 | Rs. 22,580.00 | Rs. 45,160.00 | Rs. 56,450.00 |
12-Nov-2023, AM | Rs. 5,655.00 | Rs. 22,620.00 | Rs. 45,240.00 | Rs. 56,550.00 |
11-Nov-2023, AM | Rs. 5,655.00 | Rs. 22,620.00 | Rs. 45,240.00 | Rs. 56,550.00 |
10-Nov-2023, AM | Rs. 5,700.00 | Rs. 22,800.00 | Rs. 45,600.00 | Rs. 57,000.00 |
09-Nov-2023, AM | Rs. 5,670.00 | Rs. 22,680.00 | Rs. 45,360.00 | Rs. 56,700.00 |
08-Nov-2023, AM | Rs. 5,710.00 | Rs. 22,840.00 | Rs. 45,680.00 | Rs. 57,100.00 |
Telephone: +91 172 5089013
shamjewellers34@yahoo.com
Address: SCO 168-171, Sector 34 A, (Near Labour Chowk), Chandigarh