Today Gold Rate in Pune
Are you looking for today price of gold in Pune then this post will show you the information. Todaygoldrateinchennai.com is eminent to show you the rates of many countries. If you are browsing everyday for gold rate then you can check for the accurate information from our website. If you are an Indian residing in Pune then this post will help out in getting the information of today gold price in Pune.
Gold Rate in Pune 916 kdm
22 Carat Gold price in Pune
Everyone is eager to know the highest gold rate of September month. If you are looking for highest Gold price in Pune then this website will help you out. Check for 22 Carat Gold price in Pune per gram from the below table.
24 Carat Gold Rates in Pune
While we check for 24 carat gold price in Pune per gram can be checked from the below table for other gold rate in Pune.
What are Yesterday and today gold rate in Pune
| Date | 1 Gram - 22K Gold Rate | 1 Gram - 24K Gold Rate |
|---|---|---|
| 03-12-2025 | 12,060 | 13,156 |
| 02-12-2025 | 12,040 | 13,134 |
| 29-11-2025 | 11,980 | 13,069 |
| 27-11-2025 | 11,770 | 12,840 |
| 26-11-2025 | 11,800 | 12,873 |
| 25-11-2025 | 11,720 | 12,785 |
| 24-11-2025 | 11,520 | 12,567 |
| 22-11-2025 | 11,630 | 12,687 |
| 20-11-2025 | 11,500 | 12,545 |
| 19-11-2025 | 11,500 | 12,545 |
| 18-11-2025 | 11,400 | 12,436 |
| 15-11-2025 | 11,550 | 12,600 |
| 14-11-2025 | 11,840 | 12,916 |
| 13-11-2025 | 11,800 | 12,873 |
| 12-11-2025 | 11,600 | 12,654 |
| 11-11-2025 | 11,700 | 12,763 |
| 10-11-2025 | 11,410 | 12,447 |
| 07-11-2025 | 11,270 | 12,294 |
| 06-11-2025 | 11,250 | 12,273 |
| 05-11-2025 | 11,180 | 12,196 |
| 04-11-2025 | 11,250 | 12,273 |
| 03-11-2025 | 11,350 | 12,382 |
| 01-11-2025 | 11,310 | 12,338 |
| 30-10-2025 | 11,100 | 12,109 |
| 29-10-2025 | 11,210 | 12,229 |
| 28-10-2025 | 11,300 | 12,327 |
| 27-10-2025 | 11,450 | 12,490 |
| 24-10-2025 | 11,540 | 12,589 |
| 23-10-2025 | 11,500 | 12,545 |
| 22-10-2025 | 11,700 | 12,763 |
| 21-10-2025 | 12,180 | 13,287 |
| 20-10-2025 | 11,920 | 13,004 |
| 17-10-2025 | 12,200 | 13,309 |
| 16-10-2025 | 11,900 | 12,981 |
| 15-10-2025 | 11,860 | 12,938 |
| 14-10-2025 | 11,825 | 12,900 |
| 13-10-2025 | 11,525 | 12,572 |
| 10-10-2025 | 11,260 | 12,283 |
| 06-10-2025 | 11,060 | 12,065 |
| 04-10-2025 | 10,950 | 11,945 |
| 01-10-2025 | 10,890 | 11,880 |
| 30-09-2025 | 10,860 | 11,847 |
| 29-09-2025 | 10,700 | 11,672 |
| 26-09-2025 | 10,550 | 11,509 |
| 25-09-2025 | 10,510 | 11,465 |
| 24-09-2025 | 10,600 | 11,563 |
| 23-09-2025 | 10,500 | 11,454 |
| 22-09-2025 | 10,360 | 11,302 |
| 19-09-2025 | 10,230 | 11,160 |
| 18-09-2025 | 10,220 | 11,149 |
| 17-09-2025 | 10,270 | 11,203 |
| 16-09-2025 | 10,280 | 11,214 |
| 15-09-2025 | 10,210 | 11,138 |
| 12-09-2025 | 10,240 | 11,170 |
| 11-09-2025 | 10,150 | 11,072 |
| 10-09-2025 | 10,150 | 11,072 |
| 09-09-2025 | 10,150 | 11,072 |
| 07-09-2025 | 9,970 | 10,876 |
| 06-09-2025 | 10,005 | 10,914 |
| 04-09-2025 | 9,795 | 10,685 |
| 03-09-2025 | 9,805 | 10,696 |
| 02-09-2025 | 9,725 | 10,609 |
| 01-09-2025 | 9,705 | 10,587 |
| 29-08-2025 | 9,470 | 10,330 |
| 28-08-2025 | 9,405 | 10,260 |
| 26-08-2025 | 9,355 | 10,205 |
| 25-08-2025 | 9,305 | 10,150 |
| 22-08-2025 | 9,215 | 10,053 |
| 21-08-2025 | 9,230 | 10,069 |
| 19-08-2025 | 9,235 | 10,074 |
| 18-08-2025 | 9,275 | 10,118 |
| 16-08-2025 | 9,275 | 10,118 |
| 14-08-2025 | 9,290 | 10,134 |
| 13-08-2025 | 9,290 | 10,134 |
| 12-08-2025 | 9,295 | 10,140 |
| 11-08-2025 | 9,375 | 10,227 |
| 08-08-2025 | 9,470 | 10,330 |
| 06-08-2025 | 9,380 | 10,232 |
| 05-08-2025 | 9,370 | 10,221 |
| 02-08-2025 | 9,290 | 10,134 |
| 01-08-2025 | 9,150 | 9,981 |
| 31-07-2025 | 9,170 | 10,003 |
| 30-07-2025 | 9,210 | 10,047 |
| 29-07-2025 | 9,150 | 9,981 |
| 28-07-2025 | 9,160 | 9,992 |
| 26-07-2025 | 9,160 | 9,992 |
| 24-07-2025 | 9,255 | 10,096 |
| 23-07-2025 | 9,380 | 10,232 |
| 22-07-2025 | 9,285 | 10,129 |
| 21-07-2025 | 9,180 | 10,014 |
| 19-07-2025 | 9,170 | 10,004 |
| 18-07-2025 | 9,110 | 9,938 |
| 17-07-2025 | 9,105 | 9,932 |
| 16-07-2025 | 9,100 | 9,927 |
| 14-07-2025 | 9,155 | 9,987 |
| 11-07-2025 | 9,075 | 9,900 |
| 10-07-2025 | 9,020 | 9,840 |
| 09-07-2025 | 9,000 | 9,818 |
| 08-07-2025 | 9,060 | 9,883 |
| 07-07-2025 | 9,010 | 9,829 |
| 04-07-2025 | 9,050 | 9,873 |
| 03-07-2025 | 9,105 | 9,933 |
| 02-07-2025 | 9,070 | 9,894 |
| 01-07-2025 | 9,020 | 9,840 |
| 30-06-2025 | 8,915 | 9,725 |
| 28-06-2025 | 8,930 | 9,742 |
| 27-06-2025 | 8,985 | 9,801 |
| 26-06-2025 | 9,070 | 9,894 |
| 25-06-2025 | 9,070 | 9,894 |
| 24-06-2025 | 9,155 | 9,987 |
| 23-06-2025 | 9,230 | 10,069 |
| 21-06-2025 | 9,235 | 10,074 |
| 20-06-2025 | 9,210 | 10,047 |
| 19-06-2025 | 9,265 | 10,107 |
| 18-06-2025 | 9,250 | 10,090 |
| 17-06-2025 | 9,200 | 10,036 |
| 16-06-2025 | 9,305 | 10,150 |
| 14-06-2025 | 9,320 | 10,167 |
| 13-06-2025 | 9,295 | 10,140 |
| 11-06-2025 | 9,020 | 9,840 |
| 10-06-2025 | 8,945 | 9,758 |
| 09-06-2025 | 8,955 | 9,769 |
| 06-06-2025 | 9,130 | 9,960 |
| 05-06-2025 | 9,130 | 9,960 |
| 04-06-2025 | 9,090 | 9,916 |
| 03-06-2025 | 9,080 | 9,905 |
| 02-06-2025 | 8,950 | 9,764 |
| 31-05-2025 | 8,920 | 9,731 |
| 30-05-2025 | 8,920 | 9,731 |
| 29-05-2025 | 8,895 | 9,703 |
| 28-05-2025 | 8,935 | 9,748 |
| 27-05-2025 | 8,995 | 9,813 |
| 26-05-2025 | 8,950 | 9,764 |
| 24-05-2025 | 8,990 | 9,808 |
| 23-05-2025 | 8,940 | 9,753 |
| 22-05-2025 | 8,975 | 9,791 |
| 21-05-2025 | 8,930 | 9,742 |
| 20-05-2025 | 8,710 | 9,502 |
| 19-05-2025 | 8,755 | 9,551 |
| 17-05-2025 | 8,720 | 9,513 |
| 16-05-2025 | 8,720 | 9,513 |
| 15-05-2025 | 8,610 | 9,393 |
| 14-05-2025 | 8,805 | 9,606 |
| 13-05-2025 | 8,765 | 9,562 |
| 12-05-2025 | 8,880 | 9,688 |
| 08-05-2025 | 9,130 | 9,960 |
| 07-05-2025 | 9,075 | 9,900 |
| 06-05-2025 | 9,025 | 9,846 |
| 05-05-2025 | 8,775 | 9,573 |
| 03-05-2025 | 8,755 | 9,551 |
| 02-05-2025 | 8,755 | 9,551 |
| 30-04-2025 | 8,980 | 9,797 |
| 29-04-2025 | 8,980 | 9,797 |
| 25-04-2025 | 9,005 | 9,824 |
| 24-04-2025 | 9,005 | 9,824 |
| 23-04-2025 | 9,015 | 9,835 |
| 22-04-2025 | 9,290 | 10,135 |
| 21-04-2025 | 9,015 | 9,835 |
| 19-04-2025 | 8,945 | 9,758 |
| 17-04-2025 | 8,920 | 9,730 |
| 16-04-2025 | 8,815 | 9,617 |
| 15-04-2025 | 8,725 | 9,523 |
| 11-04-2025 | 8,745 | 9,540 |
| 10-04-2025 | 8,560 | 9,338 |
| 09-04-2025 | 8,290 | 9,044 |
| 08-04-2025 | 8,240 | 8,988 |
| 07-04-2025 | 8,285 | 9,038 |
| 04-04-2025 | 8,400 | 9,164 |
| 03-04-2025 | 8,560 | 9,338 |
| 02-04-2025 | 8,510 | 9,284 |
| 01-04-2025 | 8,510 | 9,284 |
| 31-03-2025 | 8,425 | 9,191 |
| 29-03-2025 | 8,360 | 9,120 |
| 28-03-2025 | 8,340 | 9,098 |
| 27-03-2025 | 8,235 | 8,984 |
| 26-03-2025 | 8,195 | 8,940 |
| 25-03-2025 | 8,185 | 8,929 |
| 24-03-2025 | 8,215 | 8,962 |
| 21-03-2025 | 8,270 | 9,022 |
| 20-03-2025 | 8,310 | 9,066 |
| 19-03-2025 | 8,290 | 9,044 |
| 18-03-2025 | 8,250 | 9,000 |
| 17-03-2025 | 8,210 | 8,956 |
| 15-03-2025 | 8,220 | 8,967 |
| 14-03-2025 | 8,230 | 8,978 |
| 12-03-2025 | 8,065 | 8,798 |
| 11-03-2025 | 8,020 | 8,749 |
| 10-03-2025 | 8,050 | 8,782 |
| 07-03-2025 | 7,990 | 8,716 |
| 06-03-2025 | 8,020 | 8,749 |
| 05-03-2025 | 8,065 | 8,798 |
| 04-03-2025 | 8,010 | 8,738 |
| 03-03-2025 | 7,940 | 8,662 |
| 28-02-2025 | 7,960 | 8,684 |
| 27-02-2025 | 8,010 | 8,738 |
| 26-02-2025 | 8,050 | 8,782 |
| 25-02-2025 | 8,075 | 8,809 |
| 24-02-2025 | 8,055 | 8,787 |
| 22-02-2025 | 8,045 | 8,777 |
| 21-02-2025 | 8,025 | 8,755 |
| 20-02-2025 | 8,070 | 8,804 |
| 19-02-2025 | 8,035 | 8,765 |
| 18-02-2025 | 7,970 | 8,695 |
| 17-02-2025 | 7,940 | 8,662 |
| 15-02-2025 | 7,890 | 8,607 |
| 14-02-2025 | 7,990 | 8,716 |
| 13-02-2025 | 7,980 | 8,705 |
| 11-02-2025 | 8,060 | 8,793 |
| 10-02-2025 | 7,980 | 8,706 |
| 07-02-2025 | 7,930 | 8,651 |
| 06-02-2025 | 7,930 | 8,651 |
| 05-02-2025 | 7,905 | 8,624 |
| 04-02-2025 | 7,810 | 8,520 |
| 03-02-2025 | 7,745 | 8,405 |
| 01-02-2025 | 7,745 | 8,449 |
| 31-01-2025 | 7,730 | 8,433 |
| 30-01-2025 | 7,610 | 8,302 |
| 29-01-2025 | 7,595 | 8,285 |
| 27-01-2025 | 7,540 | 8,225 |
| 25-01-2025 | 7,555 | 8,242 |
| 24-01-2025 | 7,555 | 8,242 |
| 23-01-2025 | 7,525 | 8,209 |
| 22-01-2025 | 7,525 | 8,209 |
| 21-01-2025 | 7,435 | 8,111 |
| 18-01-2025 | 7,435 | 8,111 |
| 17-01-2025 | 7,450 | 8,127 |
| 16-01-2025 | 7,390 | 8,062 |
| 15-01-2025 | 7,340 | 8,007 |
| 13-01-2025 | 7,340 | 8,007 |
| 10-01-2025 | 7,285 | 7,947 |
| 09-01-2025 | 7,260 | 7,920 |
| 07-01-2025 | 7,215 | 7,871 |
| 06-01-2025 | 7,215 | 7,871 |
| 04-01-2025 | 7,215 | 7,871 |
| 03-01-2025 | 7,260 | 7,920 |
| 02-01-2025 | 7,180 | 7,833 |
| 01-01-2025 | 7,150 | 7,800 |
| 31-12-2024 | 7,110 | 7,756 |
| 30-12-2024 | 7,150 | 7,800 |
| 28-12-2024 | 7,135 | 7,784 |
| 27-12-2024 | 7,150 | 7,800 |
| 26-12-2024 | 7,125 | 7,773 |
| 25-12-2024 | 7,100 | 7,745 |
| 24-12-2024 | 7,090 | 7,735 |
| 23-12-2024 | 7,100 | 7,745 |
| 21-12-2024 | 7,100 | 7,745 |
| 20-12-2024 | 7,040 | 7,680 |
| 19-12-2024 | 7,070 | 7,713 |
| 18-12-2024 | 7,135 | 7,784 |
| 17-12-2024 | 7,150 | 7,800 |
| 16-12-2024 | 7,140 | 7,789 |
| 13-12-2024 | 7,230 | 7,887 |
| 12-12-2024 | 7,285 | 7,947 |
| 10-12-2024 | 7,205 | 7,860 |
| 09-12-2024 | 7,130 | 7,778 |
| 07-12-2024 | 7,115 | 7,762 |
| 06-12-2024 | 7,115 | 7,762 |
| 05-12-2024 | 7,140 | 7,789 |
| 04-12-2024 | 7,130 | 7,778 |
| 03-12-2024 | 7,130 | 7,778 |
| 02-12-2024 | 7,090 | 7,735 |
| 29-11-2024 | 7,090 | 7,735 |
| 28-11-2024 | 7,090 | 7,735 |
| 27-11-2024 | 7,105 | 7,751 |
| 26-11-2024 | 7,080 | 7,724 |
| 25-11-2024 | 7,200 | 7,855 |
| 23-11-2024 | 7,300 | 7,964 |
| 22-11-2024 | 7,225 | 7,882 |
| 21-11-2024 | 7,145 | 7,795 |
| 20-11-2024 | 7,115 | 7,762 |
| 19-11-2024 | 7,065 | 7,707 |
| 18-11-2024 | 6,995 | 7,631 |
| 16-11-2024 | 6,935 | 7,565 |
| 15-11-2024 | 6,945 | 7,576 |
| 14-11-2024 | 6,935 | 7,565 |
| 13-11-2024 | 7,045 | 7,685 |
| 12-11-2024 | 7,085 | 7,729 |
| 09-11-2024 | 7,275 | 7,963 |
| 08-11-2024 | 7,285 | 7,947 |
| 07-11-2024 | 7,200 | 7,856 |
| 06-11-2024 | 7,365 | 8,035 |
| 05-11-2024 | 7,355 | 8,024 |
| 04-11-2024 | 7,369 | 8,039 |
| 02-11-2024 | 7,370 | 8,040 |
| 01-11-2024 | 7,456 | 8,134 |
| 30-10-2024 | 7,440 | 8,116 |
| 29-10-2024 | 7,375 | 8,045 |
| 28-10-2024 | 7,315 | 7,980 |
| 26-10-2024 | 7,360 | 8,029 |
| 25-10-2024 | 7,295 | 7,958 |
| 24-10-2024 | 7,285 | 7,947 |
| 23-10-2024 | 7,340 | 8,007 |
| 22-10-2024 | 7,300 | 7,964 |
| 21-10-2024 | 7,300 | 7,964 |
| 19-10-2024 | 7,280 | 7,942 |
| 18-10-2024 | 7,240 | 7,898 |
| 17-10-2024 | 7,160 | 7,811 |
| 15-10-2024 | 7,140 | 7,789 |
| 12-10-2024 | 7,120 | 7,767 |
| 10-10-2024 | 7,025 | 7,664 |
| 09-10-2024 | 7,030 | 7,669 |
| 08-10-2024 | 7,100 | 7,745 |
| 07-10-2024 | 7,100 | 7,745 |
| 04-10-2024 | 7,120 | 7,767 |
| 03-10-2024 | 7,110 | 7,756 |
| 02-10-2024 | 7,100 | 7,745 |
| 01-10-2024 | 7,050 | 7,691 |
| 30-09-2024 | 7,080 | 7,725 |
| 28-09-2024 | 7,095 | 7,740 |
| 25-09-2024 | 7,060 | 7,702 |
| 24-09-2024 | 7,000 | 7,636 |
| 23-09-2024 | 6,980 | 7,615 |
| 22-09-2024 | 6,960 | 7,593 |
| 21-09-2024 | 6,960 | 7,593 |
| 20-09-2024 | 6,885 | 7,511 |
| 19-09-2024 | 6,825 | 7,445 |
| 18-09-2024 | 6,850 | 7,473 |
| 17-09-2024 | 6,865 | 7,489 |
| 16-09-2024 | 6,880 | 7,505 |
| 12-09-2024 | 6,715 | 7,305 |
| 10-09-2024 | 6,680 | 7,287 |
| 09-09-2024 | 6,680 | 7,287 |
| 06-09-2024 | 6,720 | 7,331 |
| 05-09-2024 | 6,669 | 7,276 |
| 03-09-2024 | 6,670 | 7,277 |
| 02-09-2024 | 6,670 | 7,277 |
| 31-08-2024 | 6,695 | 7,304 |
| 30-08-2024 | 6,705 | 7,315 |
| 29-08-2024 | 6,715 | 7,325 |
| 28-08-2024 | 6,715 | 7,325 |
| 27-08-2024 | 6,694 | 7,303 |
| 23-08-2024 | 6,660 | 7,265 |
| 21-08-2024 | 6,710 | 7,320 |
| 20-08-2024 | 6,660 | 7,265 |
| 19-08-2024 | 6,670 | 7,277 |
| 17-08-2024 | 6,670 | 7,277 |
| 16-08-2024 | 6,565 | 7,162 |
| 15-08-2024 | 6,555 | 7,151 |
| 13-08-2024 | 6,565 | 7,162 |
| 12-08-2024 | 6,470 | 7,058 |
| 10-08-2024 | 6,445 | 7,031 |
| 09-08-2024 | 6,425 | 7,009 |
| 08-08-2024 | 6,350 | 6,927 |
| 07-08-2024 | 6,350 | 6,927 |
| 05-08-2024 | 6,470 | 7,058 |
| 03-08-2024 | 6,480 | 7,069 |
| 02-08-2024 | 6,480 | 7,069 |
| 01-08-2024 | 6,450 | 7,036 |
| 31-07-2024 | 6,400 | 6,982 |
| 30-07-2024 | 6,320 | 6,895 |
| 26-07-2024 | 6,400 | 6,982 |
| 25-07-2024 | 6,400 | 6,982 |
| 24-07-2024 | 6,495 | 7,086 |
| 23-07-2024 | 6,745 | 7,358 |
| 22-07-2024 | 6,770 | 7,385 |
| 19-07-2024 | 6,815 | 7,435 |
| 17-07-2024 | 6,875 | 7,500 |
| 16-07-2024 | 6,785 | 7,402 |
| 15-07-2024 | 6,750 | 7,364 |
| 12-07-2024 | 6,760 | 7,375 |
| 11-07-2024 | 6,709 | 7,319 |
| 10-07-2024 | 6,709 | 7,319 |
| 08-07-2024 | 6,745 | 7,358 |
| 05-07-2024 | 6,700 | 7,309 |
| 04-07-2024 | 6,700 | 7,309 |
| 02-07-2024 | 6,635 | 7,238 |
| 01-07-2024 | 6,625 | 7,288 |
| 29-06-2024 | 6,625 | 7,288 |
| 28-06-2024 | 6,615 | 7,216 |
| 27-06-2024 | 6,575 | 7,173 |
| 25-06-2024 | 6,625 | 7,223 |
| 24-06-2024 | 6,625 | 7,223 |
| 22-06-2024 | 6,635 | 7,238 |
| 21-06-2024 | 6,715 | 7,325 |
| 20-06-2024 | 6,640 | 7,244 |
| 17-06-2024 | 6,630 | 7,233 |
| 14-06-2024 | 6,590 | 7,189 |
| 13-06-2024 | 6,615 | 7,216 |
| 11-06-2024 | 6,585 | 7,184 |
| 10-06-2024 | 6,570 | 7,167 |
| 08-06-2024 | 6,570 | 7,167 |
| 06-06-2024 | 6,730 | 7,342 |
| 05-06-2024 | 6,660 | 7,265 |
| 03-06-2024 | 6,610 | 7,211 |
| 30-05-2024 | 6,670 | 7,276 |
| 29-05-2024 | 6,710 | 7,320 |
| 28-05-2024 | 6,685 | 7,293 |
| 27-05-2024 | 6,665 | 7,271 |
| 24-05-2024 | 6,640 | 7,244 |
| 23-05-2024 | 6,730 | 7,342 |
| 21-05-2024 | 6,830 | 7,451 |
| 20-05-2024 | 6,890 | 7,516 |
| 17-05-2024 | 6,760 | 7,375 |
| 16-05-2024 | 6,785 | 7,402 |
| 15-05-2024 | 6,715 | 7,325 |
| 14-05-2024 | 6,675 | 7,282 |
| 13-05-2024 | 6,715 | 7,325 |
| 10-05-2024 | 6,700 | 7,309 |
| 08-05-2024 | 6,625 | 7,227 |
| 07-05-2024 | 6,635 | 7,238 |
| 06-05-2024 | 6,605 | 7,205 |
| 30-04-2024 | 6,655 | 7,260 |
| 26-04-2024 | 6,665 | 7,271 |
| 25-04-2024 | 6,625 | 7,227 |
| 22-04-2024 | 6,755 | 7,369 |
| 19-04-2024 | 6,815 | 7,434 |
| 18-04-2024 | 6,765 | 7,380 |
| 16-04-2024 | 6,795 | 7,413 |
| 15-04-2024 | 6,705 | 7,315 |
| 13-04-2024 | 6,650 | 7,255 |
| 11-04-2024 | 6,620 | 7,222 |
| 10-04-2024 | 6,610 | 7,211 |
| 08-04-2024 | 6,565 | 7,162 |
| 04-04-2024 | 6,460 | 7,047 |
| 02-04-2024 | 6,335 | 6,911 |
| 01-04-2024 | 6,360 | 6,938 |
| 29-03-2024 | 6,300 | 6,873 |
| 28-03-2024 | 6,170 | 6,731 |
| 27-03-2024 | 6,135 | 6,693 |
| 26-03-2024 | 6,115 | 6,671 |
| 25-03-2024 | 6,125 | 6,682 |
| 21-03-2024 | 6,180 | 6,742 |
| 20-03-2024 | 6,080 | 6,633 |
| 18-03-2024 | 6,038 | 6,587 |
| 16-03-2024 | 6,059 | 6,610 |
| 15-03-2024 | 6,060 | 6,611 |
| 14-03-2024 | 6,060 | 6,611 |
| 13-03-2024 | 6,035 | 6,584 |
| 12-03-2024 | 6,074 | 6,626 |
| 11-03-2024 | 6,075 | 6,627 |
| 08-03-2024 | 6,025 | 6,573 |
| 06-03-2024 | 5,946 | 6,486 |
| 04-03-2024 | 5,875 | 6,409 |
| 29-02-2024 | 5,758 | 6,282 |
| 28-02-2024 | 5,759 | 6,283 |
| 27-02-2024 | 5,759 | 6,283 |
| 26-02-2024 | 5,769 | 6,294 |
| 19-02-2024 | 5,745 | 6,267 |
| 16-02-2024 | 5,710 | 6,229 |
| 14-02-2024 | 5,700 | 6,218 |
| 13-02-2024 | 5,760 | 6,284 |
| 09-02-2024 | 5,790 | 6,316 |
| 08-02-2024 | 5,800 | 6,323 |
| 07-02-2024 | 5,800 | 6,323 |
| 01-02-2024 | 5,815 | 6,344 |
| 31-01-2024 | 5,800 | 6,237 |
| 31-01-2024 | 5,800 | 6,237 |
| 29-01-2024 | 5,780 | 6,305 |
| 26-01-2024 | 5,780 | 6,305 |
| 25-01-2024 | 5,770 | 6,295 |
| 24-01-2024 | 5,775 | 6,300 |
| 23-01-2024 | 5,770 | 6,295 |
| 19-01-2024 | 5,770 | 6,295 |
| 17-01-2024 | 5,770 | 6,295 |
| 15-01-2024 | 5,820 | 6,349 |
| 12-01-2024 | 5,770 | 6,295 |
| 11-01-2024 | 5,760 | 6,283 |
| 09-01-2024 | 5,229 | 6,295 |
| 08-01-2024 | 5,780 | 6,305 |
| 05-01-2024 | 5,800 | 6,327 |
| 04-01-2024 | 5,810 | 6,338 |
| 03-01-2024 | 5,850 | 6,382 |
| 02-01-2024 | 5,875 | 6,409 |
| 30-12-2023 | 5,855 | 6,387 |
| 27-12-2023 | 5,850 | 6,382 |
| 26-12-2023 | 5,815 | 6,344 |
| 21-12-2023 | 5,775 | 6,300 |
| 20-12-2023 | 5,775 | 6,300 |
| 19-12-2023 | 5,740 | 6,262 |
| 18-12-2023 | 5,740 | 6,262 |
| 17-12-2023 | 5,730 | 6,251 |
| 16-12-2023 | 5,730 | 6,251 |
| 15-12-2023 | 5,775 | 6,300 |
| 14-12-2023 | 5,765 | 6,289 |
| 13-12-2023 | 5,665 | 6,180 |
| 11-12-2023 | 5,695 | 6,213 |
| 08-12-2023 | 5,770 | 6,295 |
| 07-12-2023 | 5,755 | 6,278 |
| 06-12-2023 | 5,745 | 6,267 |
| 01-12-2023 | 5,770 | 6,295 |
| 30-11-2023 | 5,750 | 6,273 |
| 29-11-2023 | 5,810 | 6,338 |
| 28-11-2023 | 5,735 | 6,256 |
| 27-11-2023 | 5,735 | 6,256 |
| 25-11-2023 | 5,710 | 6,229 |
| 24-11-2023 | 5,680 | 6,197 |
| 23-11-2023 | 5,680 | 6,197 |
| 22-11-2023 | 5,685 | 6,202 |
| 21-11-2023 | 5,685 | 6,202 |
| 20-11-2023 | 5,650 | 6,164 |
| 17-11-2023 | 5,655 | 6,169 |
| 16-11-2023 | 5,545 | 6,104 |
| 15-11-2023 | 5,545 | 6,104 |
| 14-11-2023 | 5,555 | 6,060 |
| 13-11-2023 | 5,545 | 6,049 |
| 12-11-2023 | 5,555 | 6,060 |
| 11-11-2023 | 5,555 | 6,060 |
| 09-11-2023 | 5,570 | 6,076 |
| 08-11-2023 | 5,610 | 6,120 |
| 07-11-2023 | 5,625 | 6,136 |
| 02-11-2023 | 5,650 | 6,164 |
| 01-11-2023 | 5,640 | 6,153 |
How to check and buy gold from jewelers:
Nowadays it’s an essential one for many people. If you are buying gold from jewelers then you should compare the rate, making charges and purity with many jewelers. Many people are keen only in designs were that will not give importance to quality. Moreover we recommend you not to buy any gold jewels that have more stones were you don’t get a proper resale value for it.
What are the various Gold Jewellery Colours sold in Pune?
Gold jewellery in Pune are in various colors such as Yellow Gold which is the popular color used in jewellery in Pune Jewellery shops, White Gold, Rose Gold, Green Gold are also sold in Pune jewellery shops.
How to invest in Gold?
There are many options to invest your money in gold. We would recommend you to invest your money in gold bonds and coins. You also can choose for best jewelers monthly gold scheme.
