Today gold rate in Bahrain
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our blog will show you on daily updates of today gold price in Bahrain. From various researches we have decided to show you the gold rate in Bahrain. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Bahrain. You check various best jewellery shops in all over gulf countries from our jewellery store directory.
Gold Price in Bahrain
| Date | 1gram-22K | 1gram-24K | 1gram-21K | 1gram-18K |
|---|---|---|---|---|
| 20-01-2026, AM | BHD 53.40 | BHD 57.20 | BHD 50.97 | BHD 43.69 |
| 19-01-2026, AM | BHD 52.60 | BHD 56.40 | BHD 50.21 | BHD 43.04 |
| 17-01-2026, AM | BHD 52.60 | BHD 56.40 | BHD 50.21 | BHD 43.04 |
| 16-01-2026, AM | BHD 52.60 | BHD 56.50 | BHD 50.21 | BHD 43.04 |
| 15-01-2026, AM | BHD 52.60 | BHD 56.50 | BHD 50.21 | BHD 43.04 |
| 14-01-2026, AM | BHD 53.00 | BHD 56.80 | BHD 50.59 | BHD 43.36 |
| 13-01-2026, AM | BHD 52.50 | BHD 56.30 | BHD 50.11 | BHD 42.95 |
| 12-01-2026, AM | BHD 51.60 | BHD 55.30 | BHD 49.25 | BHD 42.22 |
| 11-01-2026, AM | BHD 51.60 | BHD 55.30 | BHD 49.25 | BHD 42.22 |
| 10-01-2026, AM | BHD 51.60 | BHD 55.30 | BHD 49.25 | BHD 42.22 |
| 09-01-2026, AM | BHD 51.10 | BHD 54.80 | BHD 48.78 | BHD 41.81 |
| 08-01-2026, AM | BHD 50.70 | BHD 54.40 | BHD 48.40 | BHD 41.48 |
| 07-01-2026, AM | BHD 51.00 | BHD 54.70 | BHD 48.68 | BHD 41.73 |
| 06-01-2026, AM | BHD 51.00 | BHD 54.70 | BHD 48.68 | BHD 41.73 |
| 05-01-2026, AM | BHD 50.50 | BHD 54.10 | BHD 48.20 | BHD 41.32 |
| 04-01-2026, AM | BHD 49.60 | BHD 53.20 | BHD 47.35 | BHD 40.58 |
| 03-01-2026, AM | BHD 49.60 | BHD 53.20 | BHD 47.35 | BHD 40.58 |
| 02-01-2026, AM | BHD 50.10 | BHD 53.80 | BHD 47.82 | BHD 40.99 |
| 01-01-2026, AM | BHD 49.40 | BHD 53.00 | BHD 47.15 | BHD 40.42 |
| 31-12-2025, AM | BHD 49.20 | BHD 52.80 | BHD 46.96 | BHD 40.25 |
| 30-12-2025, AM | BHD 50.10 | BHD 53.70 | BHD 47.82 | BHD 40.99 |
| 29-12-2025, AM | BHD 51.90 | BHD 55.60 | BHD 49.54 | BHD 42.46 |
| 28-12-2025, AM | BHD 51.90 | BHD 55.60 | BHD 49.54 | BHD 42.46 |
| 27-12-2025, AM | BHD 51.90 | BHD 55.60 | BHD 49.54 | BHD 42.46 |
| 26-12-2025, AM | BHD 51.60 | BHD 55.40 | BHD 49.25 | BHD 42.22 |
| 25-12-2025, AM | BHD 51.20 | BHD 55.00 | BHD 48.87 | BHD 41.89 |
| 24-12-2025, AM | BHD 51.30 | BHD 55.10 | BHD 48.97 | BHD 41.97 |
| 23-12-2025, AM | BHD 51.40 | BHD 55.10 | BHD 49.06 | BHD 42.05 |
| 22-12-2025, AM | BHD 50.40 | BHD 54.10 | BHD 48.11 | BHD 41.24 |
| 21-12-2025, AM | BHD 49.70 | BHD 53.30 | BHD 47.44 | BHD 40.66 |
| 20-12-2025, AM | BHD 49.70 | BHD 43.30 | BHD 47.44 | BHD 40.66 |
