Today Gold Price in Fujairah
Today Gold Rate in Fujairah
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our post will show you on daily updates of today gold price in Fujairah. From various researches we have decided to show you the gold rate in Fujairah. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Fujairah. You can also check for various best jewellery shops in all over gulf countries from our jewellery store directory.
Gold Price in Fujairah
| Date | 1gram-22K | 1gram-24K | 1gram-21K | 1gram-18K |
|---|---|---|---|---|
| 23-04-2026, AM | AED 532.50 | AED 575.25 | AED 508.75 | AED 435.00 |
| 22-04-2026, AM | AED 533.50 | AED 576.25 | AED 509.75 | AED 436.00 |
| 21-04-2026, AM | AED 534.25 | AED 577.00 | AED 510.50 | AED 436.75 |
| 20-04-2026, AM | AED 539.00 | AED 582.25 | AED 515.25 | AED 441.50 |
| 18-04-2026, AM | AED 539.00 | AED 582.25 | AED 515.25 | AED 441.50 |
| 17-04-2026, AM | AED 536.00 | AED 578.75 | AED 512.25 | AED 438.25 |
| 16-04-2026, AM | AED 539.25 | AED 582.50 | AED 515.50 | AED 441.75 |
| 15-04-2026, AM | AED 538.50 | AED 581.50 | AED 516.25 | AED 442.50 |
| 14-04-2026, AM | AED 532.50 | AED 575.25 | AED 505.25 | AED 431.75 |
| 13-04-2026, AM | AED 526.75 | AED 569.00 | AED 505.00 | AED 433.00 |
| 12-04-2026, AM | AED 529.75 | AED 572.25 | AED 508.00 | AED 434.50 |
| 11-04-2026, AM | AED 529.75 | AED 572.25 | AED 508.00 | AED 434.50 |
| 10-04-2026, AM | AED 531.25 | AED 573.75 | AED 509.50 | AED 436.00 |
| 09-04-2026, AM | AED 527.50 | AED 569.75 | AED 505.75 | AED 433.25 |
| 08-04-2026, AM | AED 539.25 | AED 582.50 | AED 515.50 | AED 441.75 |
| 07-04-2026, AM | AED 523.25 | AED 565.25 | AED 501.75 | AED 430.25 |
| 06-04-2026, AM | AED 523.25 | AED 565.25 | AED 501.75 | AED 430.25 |
| 05-04-2026, AM | AED 521.75 | AED 563.50 | AED 500.25 | AED 428.75 |
| 04-04-2026, AM | AED 521.75 | AED 563.50 | AED 500.25 | AED 428.75 |
| 03-04-2026, AM | AED 521.75 | AED 563.50 | AED 500.25 | AED 428.75 |
| 02-04-2026, AM | AED 518.25 | AED 559.75 | AED 496.75 | AED 426.00 |
| 01-04-2026, AM | AED 528.50 | AED 570.75 | AED 506.75 | AED 434.25 |
| 31-03-2026, AM | AED 508.50 | AED 549.00 | AED 487.50 | AED 417.75 |
| 30-03-2026, AM | AED 505.25 | AED 545.50 | AED 484.25 | AED 415.25 |
| 29-03-2026, AM | AED 501.25 | AED 541.25 | AED 480.50 | AED 412.00 |
| 28-03-2026, AM | AED 501.25 | AED 541.25 | AED 480.50 | AED 412.00 |
| 27-03-2026, AM | AED 495.75 | AED 535.50 | AED 475.25 | AED 407.50 |
| 26-03-2026, AM | AED 494.25 | AED 533.75 | AED 473.75 | AED 406.25 |
| 25-03-2026, AM | AED 506.75 | AED 547.25 | AED 485.75 | AED 416.50 |
| 24-03-2026, AM | AED 491.75 | AED 531.00 | AED 471.50 | AED 404.25 |
| 23-03-2026, AM | AED 474.00 | AED 511.75 | AED 454.50 | AED 389.50 |
