Jos alukkas today gold rate
Today gold price in Jos alukkas
Looking for Jos alukkas today gold rate then our website will show the latest gold price. Let’s see in detail about their gold rate today from the table mentioned below. Jos alukkas jewellers are familiar in this field for the past several years. They always value each and every penny of their customers and offer them the best jewellery as per their requirements.
If you are looking to buy gold for you or your loved ones then before buying it check for the gold rate. You can check for today gold rate in Jos alukkas jewellers from our website. We suggest you buy jewels from Jos alukkas jewellers. You can also check for today and previous day gold rate from the below mentioned table.
| Date | 1 Gram - 22K Gold Rate | 1 Gram - 24K Gold Rate |
|---|---|---|
| 24-10-2025 | 11,540 | 12,589 |
| 23-10-2025 | 11,500 | 12,545 |
| 22-10-2025 | 11,700 | 12,763 |
| 21-10-2025 | 12,180 | 13,287 |
| 20-10-2025 | 11,920 | 13,004 |
| 17-10-2025 | 12,200 | 13,309 |
| 16-10-2025 | 11,900 | 12,981 |
| 15-10-2025 | 11,860 | 12,938 |
| 14-10-2025 | 11,825 | 12,900 |
| 13-10-2025 | 11,525 | 12,572 |
| 10-10-2025 | 11,260 | 12,283 |
| 06-10-2025 | 11,060 | 12,065 |
| 04-10-2025 | 10,950 | 11,945 |
| 01-10-2025 | 10,890 | 11,880 |
| 30-09-2025 | 10,860 | 11,847 |
| 29-09-2025 | 10,700 | 11,672 |
| 26-09-2025 | 10,550 | 11,509 |
| 25-09-2025 | 10,510 | 11,465 |
| 24-09-2025 | 10,600 | 11,563 |
| 23-09-2025 | 10,500 | 11,454 |
| 22-09-2025 | 10,360 | 11,302 |
| 19-09-2025 | 10,230 | 11,160 |
| 18-09-2025 | 10,220 | 11,149 |
| 17-09-2025 | 10,270 | 11,203 |
| 16-09-2025 | 10,280 | 11,214 |
| 15-09-2025 | 10,210 | 11,138 |
| 12-09-2025 | 10,240 | 11,170 |
| 11-09-2025 | 10,150 | 11,072 |
| 10-09-2025 | 10,150 | 11,072 |
| 09-09-2025 | 10,150 | 11,072 |
| 07-09-2025 | 9,970 | 10,876 |
| 06-09-2025 | 10,005 | 10,914 |
| 04-09-2025 | 9,795 | 10,685 |
| 03-09-2025 | 9,805 | 10,696 |
| 02-09-2025 | 9,725 | 10,609 |
| 01-09-2025 | 9,705 | 10,587 |
| 29-08-2025 | 9,470 | 10,330 |
| 28-08-2025 | 9,405 | 10,260 |
| 26-08-2025 | 9,355 | 10,205 |
| 25-08-2025 | 9,305 | 10,150 |
| 22-08-2025 | 9,215 | 10,053 |
| 21-08-2025 | 9,230 | 10,069 |
| 19-08-2025 | 9,235 | 10,074 |
| 18-08-2025 | 9,275 | 10,118 |
| 16-08-2025 | 9,275 | 10,118 |
| 14-08-2025 | 9,290 | 10,134 |
| 13-08-2025 | 9,290 | 10,134 |
| 12-08-2025 | 9,295 | 10,140 |
| 11-08-2025 | 9,375 | 10,227 |
| 08-08-2025 | 9,470 | 10,330 |
| 06-08-2025 | 9,380 | 10,232 |
| 05-08-2025 | 9,370 | 10,221 |
| 02-08-2025 | 9,290 | 10,134 |
| 01-08-2025 | 9,150 | 9,981 |
| 31-07-2025 | 9,170 | 10,003 |
| 30-07-2025 | 9,210 | 10,047 |
| 29-07-2025 | 9,150 | 9,981 |
| 28-07-2025 | 9,160 | 9,992 |
| 26-07-2025 | 9,160 | 9,992 |
| 24-07-2025 | 9,255 | 10,096 |
| 23-07-2025 | 9,380 | 10,232 |
| 22-07-2025 | 9,285 | 10,129 |
| 21-07-2025 | 9,180 | 10,014 |
| 19-07-2025 | 9,170 | 10,004 |
| 18-07-2025 | 9,110 | 9,938 |
| 17-07-2025 | 9,105 | 9,932 |
| 16-07-2025 | 9,100 | 9,927 |
| 15-07-2025 | 9,145 | 9,976 |
| 14-07-2025 | 9,155 | 9,987 |
| 11-07-2025 | 9,075 | 9,900 |
| 10-07-2025 | 9,020 | 9,840 |
| 09-07-2025 | 9,000 | 9,818 |
| 08-07-2025 | 9,060 | 9,883 |
| 07-07-2025 | 9,010 | 9,829 |
| 04-07-2025 | 9,050 | 9,873 |
| 03-07-2025 | 9,105 | 9,933 |
| 02-07-2025 | 9,065 | 9,889 |
| 01-07-2025 | 9,020 | 9,840 |
| 30-06-2025 | 8,915 | 9,725 |
| 28-06-2025 | 8,930 | 9,742 |
| 27-06-2025 | 8,985 | 9,801 |
| 26-06-2025 | 9,070 | 9,894 |
| 25-06-2025 | 9,070 | 9,894 |
| 24-06-2025 | 9,155 | 9,987 |
| 23-06-2025 | 9,230 | 10,069 |
| 21-06-2025 | 9,235 | 10,074 |
| 20-06-2025 | 9,210 | 10,047 |
| 19-06-2025 | 9,265 | 10,107 |
| 18-06-2025 | 9,250 | 10,090 |
| 17-06-2025 | 9,200 | 10,036 |
| 16-06-2025 | 9,305 | 10,150 |
| 14-06-2025 | 9,320 | 10,167 |
| 13-06-2025 | 9,295 | 10,140 |
| 11-06-2025 | 9,020 | 9,840 |
| 10-06-2025 | 8,945 | 9,758 |
| 09-06-2025 | 8,955 | 9,769 |
| 06-06-2025 | 9,130 | 9,960 |
| 05-06-2025 | 9,130 | 9,960 |
| 04-06-2025 | 9,090 | 9,916 |
| 03-06-2025 | 9,080 | 9,905 |
| 02-06-2025 | 8,950 | 9,764 |
| 31-05-2025 | 8,920 | 9,731 |
| 30-05-2025 | 8,920 | 9,731 |
| 29-05-2025 | 8,895 | 9,703 |
| 28-05-2025 | 8,935 | 9,748 |
| 27-05-2025 | 8,995 | 9,813 |
| 26-05-2025 | 8,950 | 9,764 |
| 24-05-2025 | 8,990 | 9,808 |
| 23-05-2025 | 8,940 | 9,753 |
| 22-05-2025 | 8,975 | 9,791 |
| 21-05-2025 | 8,930 | 9,742 |
| 20-05-2025 | 8,710 | 9,502 |
| 19-05-2025 | 8,755 | 9,551 |
| 17-05-2025 | 8,720 | 9,513 |
| 16-05-2025 | 8,720 | 9,513 |
| 15-05-2025 | 8,610 | 9,393 |
| 14-05-2025 | 8,805 | 9,606 |
| 13-05-2025 | 8,765 | 9,562 |
| 12-05-2025 | 8,880 | 9,688 |
| 08-05-2025 | 9,130 | 9,960 |
| 07-05-2025 | 9,075 | 9,900 |
| 06-05-2025 | 9,025 | 9,846 |
| 05-05-2025 | 8,775 | 9,573 |
| 03-05-2025 | 8,755 | 9,551 |
| 02-05-2025 | 8,755 | 9,551 |
| 30-04-2025 | 8,980 | 9,797 |
| 29-04-2025 | 8,980 | 9,797 |
| 28-04-2025 | 8,940 | 9,753 |
| 26-04-2025 | 9,005 | 9,824 |
| 25-04-2025 | 9,005 | 9,824 |
| 24-04-2025 | 9,005 | 9,824 |
| 23-04-2025 | 9,015 | 9,835 |
| 22-04-2025 | 9,290 | 10,135 |
| 21-04-2025 | 9,015 | 9,835 |
| 19-04-2025 | 8,945 | 9,758 |
| 17-04-2025 | 8,920 | 9,730 |
| 16-04-2025 | 8,815 | 9,617 |
| 15-04-2025 | 8,720 | 9,518 |
| 11-04-2025 | 8,745 | 9,540 |
| 10-04-2025 | 8,560 | 9,338 |
| 09-04-2025 | 8,290 | 9,044 |
| 08-04-2025 | 8,225 | 8,973 |
| 07-04-2025 | 8,285 | 9,038 |
| 04-04-2025 | 8,400 | 9,164 |
| 03-04-2025 | 8,560 | 9,338 |
| 02-04-2025 | 8,510 | 9,284 |
| 01-04-2025 | 8,510 | 9,284 |
| 31-03-2025 | 8,425 | 9,191 |
| 29-03-2025 | 8,360 | 9,120 |
| 28-03-2025 | 8,340 | 9,098 |
| 27-03-2025 | 8,235 | 8,984 |
| 26-03-2025 | 8,195 | 8,940 |
| 25-03-2025 | 8,185 | 8,929 |
| 24-03-2025 | 8,215 | 8,962 |
| 21-03-2025 | 8,270 | 9,022 |
| 20-03-2025 | 8,310 | 9,066 |
| 19-03-2025 | 8,290 | 9,044 |
| 18-03-2025 | 8,250 | 9,000 |
| 17-03-2025 | 8,210 | 8,956 |
| 15-03-2025 | 8,220 | 8,967 |
| 14-03-2025 | 8,230 | 8,978 |
| 13-03-2025 | 8,120 | 8,858 |
| 12-03-2025 | 8,065 | 8,798 |
| 11-03-2025 | 8,020 | 8,749 |
| 10-03-2025 | 8,050 | 8,782 |
| 07-03-2025 | 8,030 | 8,760 |
| 06-03-2025 | 8,020 | 8,749 |
| 05-03-2025 | 8,065 | 8,798 |
| 04-03-2025 | 8,010 | 8,738 |
| 03-03-2025 | 7,940 | 8,662 |
| 28-02-2025 | 7,960 | 8,684 |
| 27-02-2025 | 8,010 | 8,738 |
| 26-02-2025 | 8,050 | 8,782 |
| 25-02-2025 | 8,075 | 8,809 |
| 24-02-2025 | 8,055 | 8,787 |
| 22-02-2025 | 8,045 | 8,777 |
| 21-02-2025 | 8,025 | 8,755 |
| 20-02-2025 | 8,070 | 8,804 |
| 19-02-2025 | 8,035 | 8,765 |
| 18-02-2025 | 7,970 | 8,695 |
| 17-02-2025 | 7,940 | 8,662 |
| 15-02-2025 | 7,890 | 8,607 |
| 14-02-2025 | 7,990 | 8,716 |
| 13-02-2025 | 7,980 | 8,705 |
| 11-02-2025 | 8,060 | 8,793 |
| 10-02-2025 | 7,980 | 8,706 |
| 07-02-2025 | 7,930 | 8,651 |
| 06-02-2025 | 7,930 | 8,651 |
| 05-02-2025 | 7,905 | 8,624 |
| 04-02-2025 | 7,810 | 8,520 |
| 03-02-2025 | 7,745 | 8,405 |
| 01-02-2025 | 7,745 | 8,449 |
| 31-01-2025 | 7,730 | 8,433 |
| 30-01-2025 | 7,610 | 8,302 |
| 29-01-2025 | 7,595 | 8,285 |
| 27-01-2025 | 7,540 | 8,225 |
| 25-01-2025 | 7,555 | 8,242 |
| 24-01-2025 | 7,555 | 8,242 |
| 23-01-2025 | 7,525 | 8,209 |
| 22-01-2025 | 7,525 | 8,209 |
| 21-01-2025 | 7,450 | 8,123 |
| 20-01-2025 | 7,450 | 8,123 |
| 18-01-2025 | 7,435 | 8,111 |
| 17-01-2025 | 7,450 | 8,127 |
| 16-01-2025 | 7,390 | 8,062 |
| 15-01-2025 | 7,340 | 8,007 |
| 13-01-2025 | 7,340 | 8,007 |
| 10-01-2025 | 7,285 | 7,947 |
| 09-01-2025 | 7,260 | 7,920 |
| 08-01-2025 | 7,225 | 7,882 |
| 07-01-2025 | 7,215 | 7,871 |
| 06-01-2025 | 7,215 | 7,871 |
| 04-01-2025 | 7,215 | 7,871 |
| 03-01-2025 | 7,260 | 7,920 |
| 02-01-2025 | 7,180 | 7,833 |
| 01-01-2025 | 7,150 | 7,800 |
