Today Gold Rate in Usa
Todaygoldrateinchennai gives you the vast information on various countries gold rate as per our user requirement. Initially we were unable fetch the best data information on gold rates for our user but here comes the fresh information were you can get daily gold rates of international countries from our website. We assure that our visitors will be satisfied by the information provided in our post. You can able to get the fresh information on today gold rate in Usa. If you are residing in United states and want to get the detailed information on gold price in Usa daily then check this post daily to get the detailed information. You can also check for gold rate past history, lowest and highest gold rates from this post. Check for various best jewellery shops all over Usa from our jewellery store directory.
Gold Price in Usa
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 10gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 23-04-2026, PM | USD 139.08 | USD 1,112.64 | USD 151.72 | USD 1,517.24 |
| 23-04-2026, AM | USD 138.54 | USD 1,108.34 | USD 151.14 | USD 1,511.37 |
| 22-04-2026, PM | USD 139.76 | USD 1,118.06 | USD 152.46 | USD 1,524.62 |
| 22-04-2026, AM | USD 140.17 | USD 1,121.37 | USD 152.91 | USD 1,529.14 |
| 21-04-2026, PM | USD 140.78 | USD 1,126.22 | USD 153.58 | USD 1,535.76 |
| 21-04-2026, AM | USD 140.96 | USD 1,127.67 | USD 153.77 | USD 1,537.74 |
| 20-04-2026, PM | USD 141.86 | USD 1,134.90 | USD 154.76 | USD 1,547.59 |
| 20-04-2026, AM | USD 140.99 | USD 1,127.96 | USD 153.81 | USD 1,538.12 |
| 19-04-2026, PM | USD 143.54 | USD 1,148.33 | USD 156.59 | USD 1,565.90 |
| 19-04-2026, AM | USD 143.54 | USD 1,148.33 | USD 156.59 | USD 1,565.90 |
| 18-04-2026, PM | USD 143.54 | USD 1,148.33 | USD 156.59 | USD 1,565.90 |
| 18-04-2026, AM | USD 143.54 | USD 1,148.33 | USD 156.59 | USD 1,565.90 |
| 17-04-2026, PM | USD 143.54 | USD 1,148.33 | USD 156.59 | USD 1,565.90 |
| 17-04-2026, AM | USD 141.34 | USD 1,130.73 | USD 154.19 | USD 1,541.90 |
| 16-04-2026, PM | USD 141.27 | USD 1,130.20 | USD 154.12 | USD 1,541.18 |
| 16-04-2026, AM | USD 141.84 | USD 1,134.76 | USD 154.74 | USD 1,547.40 |
| 15-04-2026, PM | USD 142.15 | USD 1,137.19 | USD 155.07 | USD 1,550.71 |
| 15-04-2026, AM | USD 141.41 | USD 1,131.27 | USD 154.26 | USD 1,542.64 |
| 14-04-2026, PM | USD 141.31 | USD 1,130.47 | USD 154.15 | USD 1,541.55 |
| 14-04-2026, AM | USD 140.63 | USD 1,125.07 | USD 153.42 | USD 1,534.19 |
| 13-04-2026, PM | USD 139.18 | USD 1,113.47 | USD 151.84 | USD 1,518.37 |
| 13-04-2026, AM | USD 139.01 | USD 1,112.08 | USD 151.65 | USD 1,516.47 |
| 11-04-2026, PM | USD 140.69 | USD 1,125.52 | USD 153.48 | USD 1,534.80 |
| 11-04-2026, AM | USD 140.69 | USD 1,125.52 | USD 153.48 | USD 1,534.80 |
| 12-04-2026, PM | USD 140.69 | USD 1,125.52 | USD 153.48 | USD 1,534.80 |
| 12-04-2026, AM | USD 140.69 | USD 1,125.52 | USD 153.48 | USD 1,534.80 |
| 10-04-2026, PM | USD 140.69 | USD 1,125.52 | USD 153.48 | USD 1,534.80 |
| 10-04-2026, AM | USD 139.94 | USD 1,119.53 | USD 152.66 | USD 1,526.63 |
| 09-04-2026, PM | USD 140.36 | USD 1,122.89 | USD 153.12 | USD 1,531.21 |
| 09-04-2026, AM | USD 139.37 | USD 1,114.98 | USD 152.04 | USD 1,520.42 |
