Today Gold Rate in Pakistan
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our blog will show you on daily updates of today gold price in Pakistan. From various researches we have decided to show you the gold rate in Pakistan. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Pakistan.
Today gold price in Pakistan
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 10gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 19-01-2026, PM | PKR 38,489.25 | PKR 307,913.99 | PKR 41,988.27 | PKR 419,882.72 |
| 19-01-2026, AM | PKR 38,473.58 | PKR 307,788.63 | PKR 41,971.18 | PKR 419,711.77 |
| 18-01-2026, PM | PKR 38,029.05 | PKR 304,232.37 | PKR 41,486.23 | PKR 414,862.32 |
| 18-01-2026, AM | PKR 38,029.05 | PKR 304,232.37 | PKR 41,486.23 | PKR 414,862.32 |
| 17-01-2026, PM | PKR 38,029.05 | PKR 304,232.37 | PKR 41,486.23 | PKR 414,862.32 |
| 17-01-2026, AM | PKR 38,029.05 | PKR 304,232.37 | PKR 41,486.23 | PKR 414,862.32 |
| 16-01-2026, PM | PKR 38,029.05 | PKR 304,232.37 | PKR 41,486.23 | PKR 414,862.32 |
| 16-01-2026, AM | PKR 37,997.71 | PKR 303,981.65 | PKR 41,452.04 | PKR 414,520.43 |
| 15-01-2026, PM | PKR 38,027.40 | PKR 304,219.17 | PKR 41,484.43 | PKR 414,844.33 |
| 15-01-2026, AM | PKR 38,029.46 | PKR 304,235.67 | PKR 41,486.68 | PKR 414,866.82 |
| 14-01-2026, PM | PKR 37,991.52 | PKR 303,932.16 | PKR 41,445.30 | PKR 414,452.95 |
| 14-01-2026, AM | PKR 38,210.08 | PKR 305,680.61 | PKR 41,683.72 | PKR 416,837.19 |
| 13-01-2026, PM | PKR 38,128.01 | PKR 305,024.12 | PKR 41,594.20 | PKR 415,941.98 |
| 13-01-2026, AM | PKR 37,796.06 | PKR 302,368.46 | PKR 41,232.06 | PKR 412,320.63 |
| 12-01-2026, PM | PKR 38,044.72 | PKR 304,357.73 | PKR 41,503.33 | PKR 415,033.27 |
| 12-01-2026, AM | PKR 37,836.47 | PKR 302,691.76 | PKR 41,276.15 | PKR 412,761.49 |
| 11-01-2026, PM | PKR 37,062.45 | PKR 296,499.63 | PKR 40,431.77 | PKR 404,317.68 |
| 11-01-2026, AM | PKR 36,875.65 | PKR 295,005.21 | PKR 40,227.98 | PKR 402,279.83 |
| 10-01-2026, PM | PKR 37,062.45 | PKR 296,499.63 | PKR 40,431.77 | PKR 404,317.68 |
| 10-01-2026, AM | PKR 37,062.45 | PKR 296,499.63 | PKR 40,431.77 | PKR 404,317.68 |
| 09-01-2026, PM | PKR 37,062.45 | PKR 296,499.63 | PKR 40,431.77 | PKR 404,317.68 |
| 09-01-2026, AM | PKR 36,875.65 | PKR 295,005.21 | PKR 40,227.98 | PKR 402,279.83 |
| 08-01-2026, PM | PKR 36,530.50 | PKR 292,243.99 | PKR 39,851.45 | PKR 398,514.53 |
| 08-01-2026, AM | PKR 36,553.18 | PKR 292,425.43 | PKR 39,876.19 | PKR 398,761.95 |
| 07-01-2026, PM | PKR 36,601.84 | PKR 292,814.71 | PKR 39,929.28 | PKR 399,292.78 |
| 07-01-2026, AM | PKR 36,779.57 | PKR 294,236.55 | PKR 40,123.17 | PKR 401,231.66 |
| 06-01-2026, PM | PKR 37,033.59 | PKR 296,268.71 | PKR 40,400.28 | PKR 404,002.78 |
| 06-01-2026, AM | PKR 36,723.49 | PKR 293,787.90 | PKR 40,061.99 | PKR 400,619.86 |
| 05-01-2026, PM | PKR 36,753.59 | PKR 294,028.72 | PKR 40,094.83 | PKR 400,948.25 |
| 05-01-2026, AM | PKR 36,591.12 | PKR 292,728.93 | PKR 39,917.58 | PKR 399,175.82 |
