Today Gold Rate in Pakistan
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our blog will show you on daily updates of today gold price in Pakistan. From various researches we have decided to show you the gold rate in Pakistan. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Pakistan.
Today gold price in Pakistan
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 10gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 10-12-2025, PM | PKR 34,774.40 | PKR 278,195.23 | PKR 37,935.71 | PKR 379,357.13 |
| 10-12-2025, AM | PKR 34,813.32 | PKR 278,506.53 | PKR 37,978.16 | PKR 379,781.63 |
| 11-12-2025, PM | PKR 34,774.40 | PKR 278,195.23 | PKR 37,935.71 | PKR 379,357.13 |
| 11-12-2025, AM | PKR 34,774.40 | PKR 278,195.23 | PKR 37,935.71 | PKR 379,357.13 |
| 09-12-2025, PM | PKR 34,756.60 | PKR 278,052.82 | PKR 37,916.29 | PKR 379,162.94 |
| 09-12-2025, AM | PKR 34,813.32 | PKR 278,506.53 | PKR 37,978.16 | PKR 379,781.63 |
| 08-12-2025, PM | PKR 34,675.88 | PKR 277,407.04 | PKR 37,828.23 | PKR 378,282.32 |
| 08-12-2025, AM | PKR 34,807.52 | PKR 278,460.17 | PKR 37,971.84 | PKR 379,718.41 |
| 07-12-2025, PM | PKR 35,129.17 | PKR 281,033.38 | PKR 38,322.73 | PKR 383,227.34 |
| 07-12-2025, AM | PKR 34,972.28 | PKR 279,778.24 | PKR 38,151.58 | PKR 381,515.78 |
| 06-12-2025, PM | PKR 35,129.17 | PKR 281,033.38 | PKR 38,322.73 | PKR 383,227.34 |
| 06-12-2025, AM | PKR 35,129.17 | PKR 281,033.38 | PKR 38,322.73 | PKR 383,227.34 |
| 05-12-2025, PM | PKR 35,129.17 | PKR 281,033.38 | PKR 38,322.73 | PKR 383,227.34 |
| 05-12-2025, AM | PKR 34,972.28 | PKR 279,778.24 | PKR 38,151.58 | PKR 381,515.78 |
| 04-12-2025, PM | PKR 34,778.13 | PKR 278,225.03 | PKR 37,939.78 | PKR 379,397.77 |
| 04-12-2025, AM | PKR 34,769.02 | PKR 278,152.18 | PKR 37,929.84 | PKR 379,298.42 |
| 03-12-2025, PM | PKR 34,858.44 | PKR 278,867.51 | PKR 38,027.39 | PKR 380,273.88 |
| 03-12-2025, AM | PKR 34,780.61 | PKR 278,244.90 | PKR 37,942.49 | PKR 379,424.87 |
| 02-12-2025, PM | PKR 35,094.81 | PKR 280,758.51 | PKR 38,285.25 | PKR 382,852.51 |
| 02-12-2025, AM | PKR 35,221.07 | PKR 281,768.59 | PKR 38,422.99 | PKR 384,229.89 |
| 01-12-2025, PM | PKR 35,094.81 | PKR 280,758.51 | PKR 38,285.25 | PKR 382,852.51 |
| 01-12-2025, AM | PKR 35,221.07 | PKR 281,768.59 | PKR 38,422.99 | PKR 384,229.89 |
| 30-11-2025, PM | PKR 34,699.06 | PKR 277,592.49 | PKR 37,853.52 | PKR 378,535.22 |
| 30-11-2025, AM | PKR 34,437.02 | PKR 275,496.17 | PKR 37,567.66 | PKR 375,676.59 |
| 29-11-2025, PM | PKR 34,699.06 | PKR 277,592.49 | PKR 37,853.52 | PKR 378,535.22 |
| 29-11-2025, AM | PKR 34,699.06 | PKR 277,592.49 | PKR 37,853.52 | PKR 378,535.22 |
| 28-11-2025, PM | PKR 34,699.06 | PKR 277,592.49 | PKR 37,853.52 | PKR 378,535.22 |
| 28-11-2025, AM | PKR 34,437.02 | PKR 275,496.17 | PKR 37,567.66 | PKR 375,676.59 |
| 27-11-2025, PM | PKR 34,391.90 | PKR 275,135.19 | PKR 37,518.44 | PKR 375,184.35 |
| 27-11-2025, AM | PKR 34,391.90 | PKR 275,135.19 | PKR 37,518.44 | PKR 375,184.35 |
