Today Gold Rate in Oman
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our blog will show you on daily updates of today gold price in Oman. From various researches we have decided to show you the gold rate in Oman. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Oman. You can also check for various best jewellery shops in all over gulf countries from our jewellery store directory.
Today gold price in Oman
| Date | 1gram-22K | 1gram-24K | 1gram-21K | 1gram-18K |
|---|---|---|---|---|
| 26-02-2026, AM | OMR 61.45 | OMR 65.85 | OMR 58.66 | OMR 50.28 |
| 25-02-2026, AM | OMR 61.35 | OMR 65.70 | OMR 58.56 | OMR 50.20 |
| 24-02-2026, AM | OMR 61.20 | OMR 65.55 | OMR 58.42 | OMR 50.07 |
| 23-02-2026, AM | OMR 61.10 | OMR 65.45 | OMR 58.32 | OMR 49.99 |
| 22-02-2026, AM | OMR 60.45 | OMR 64.75 | OMR 57.70 | OMR 49.46 |
| 21-02-2026, AM | OMR 60.45 | OMR 64.75 | OMR 57.70 | OMR 49.46 |
| 20-02-2026, AM | OMR 59.15 | OMR 63.35 | OMR 56.46 | OMR 48.40 |
| 19-02-2026, AM | OMR 59.10 | OMR 63.30 | OMR 56.41 | OMR 48.35 |
| 18-02-2026, AM | OMR 58.45 | OMR 62.60 | OMR 55.79 | OMR 47.82 |
| 17-02-2026, AM | OMR 58.60 | OMR 62.80 | OMR 55.94 | OMR 47.95 |
| 16-02-2026, AM | OMR 59.15 | OMR 63.35 | OMR 56.46 | OMR 48.40 |
| 15-02-2026, AM | OMR 59.70 | OMR 63.95 | OMR 56.99 | OMR 48.85 |
| 14-02-2026, AM | OMR 59.70 | OMR 63.95 | OMR 56.99 | OMR 48.85 |
| 13-02-2026, AM | OMR 58.90 | OMR 63.10 | OMR 56.22 | OMR 48.19 |
| 12-02-2026, AM | OMR 59.90 | OMR 64.15 | OMR 57.18 | OMR 49.01 |
| 11-02-2026, AM | OMR 59.75 | OMR 64.00 | OMR 57.03 | OMR 48.89 |
| 10-02-2026, AM | OMR 59.55 | OMR 63.80 | OMR 56.84 | OMR 48.72 |
| 09-02-2026, AM | OMR 59.35 | OMR 63.55 | OMR 56.65 | OMR 48.56 |
| 08-02-2026, AM | OMR 58.80 | OMR 62.95 | OMR 56.13 | OMR 48.11 |
| 07-02-2026, AM | OMR 58.80 | OMR 62.95 | OMR 56.13 | OMR 48.11 |
| 06-02-2026, AM | OMR 57.55 | OMR 61.65 | OMR 54.93 | OMR 47.09 |
| 05-02-2026, AM | OMR 58.25 | OMR 62.40 | OMR 55.60 | OMR 47.66 |
| 04-02-2026, AM | OMR 60.10 | OMR 64.40 | OMR 57.37 | OMR 49.17 |
| 03-02-2026, AM | OMR 57.75 | OMR 61.85 | OMR 55.13 | OMR 47.25 |
| 02-02-2026, AM | OMR 54.95 | OMR 58.85 | OMR 52.45 | OMR 44.96 |
| 01-02-2026, AM | OMR 57.90 | OMR 62.00 | OMR 55.27 | OMR 47.37 |
| 31-01-2026, AM | OMR 57.90 | OMR 62.00 | OMR 55.27 | OMR 47.37 |
| 30-01-2026, AM | OMR 60.55 | OMR 64.85 | OMR 57.80 | OMR 49.54 |
| 29-01-2026, AM | OMR 65.85 | OMR 70.55 | OMR 62.86 | OMR 53.88 |
| 28-01-2026, AM | OMR 62.80 | OMR 67.25 | OMR 59.95 | OMR 51.38 |
| 27-01-2026, AM | OMR 60.30 | OMR 64.60 | OMR 57.56 | OMR 49.34 |
