Today Gold Rate in Nepal
Todaygoldrateinchennai gives you the vast information on various countries gold rate as per our user requirement. Initially we were unable fetch the best data information on gold rates for our user but here comes the fresh information were you can get daily gold rates of international countries from our website. We assure that our visitors will be satisfied by the information provided in our post. You can able to get the fresh information on today gold rate in Nepal. If you are residing in Nepal and want to get the detailed information on gold price in Nepal daily then check this post daily to get the detailed information. You can also check for gold rate past history, lowest and highest gold rates from this post. Check for various best jewellery shops all over Nepal from our jewellery store directory.
Gold Price in Nepal
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 10gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 09-12-2025, PM | NPR 17,803.21 | NPR 142,425.70 | NPR 19,421.69 | NPR 194,216.87 |
| 09-12-2025, AM | NPR 17,832.26 | NPR 142,658.10 | NPR 19,453.38 | NPR 194,533.78 |
| 08-12-2025, PM | NPR 17,761.86 | NPR 142,094.92 | NPR 19,376.58 | NPR 193,765.79 |
| 08-12-2025, AM | NPR 17,829.29 | NPR 142,634.36 | NPR 19,450.14 | NPR 194,501.39 |
| 07-12-2025, PM | NPR 17,994.05 | NPR 143,952.42 | NPR 19,629.88 | NPR 196,298.76 |
| 07-12-2025, AM | NPR 17,913.69 | NPR 143,309.50 | NPR 19,542.21 | NPR 195,422.05 |
| 06-12-2025, PM | NPR 17,994.05 | NPR 143,952.42 | NPR 19,629.88 | NPR 196,298.76 |
| 06-12-2025, AM | NPR 17,994.05 | NPR 143,952.42 | NPR 19,629.88 | NPR 196,298.76 |
| 05-12-2025, PM | NPR 17,994.05 | NPR 143,952.42 | NPR 19,629.88 | NPR 196,298.76 |
| 05-12-2025, AM | NPR 17,913.69 | NPR 143,309.50 | NPR 19,542.21 | NPR 195,422.05 |
| 04-12-2025, PM | NPR 17,814.24 | NPR 142,513.92 | NPR 19,433.72 | NPR 194,337.16 |
| 04-12-2025, AM | NPR 17,809.57 | NPR 142,476.60 | NPR 19,428.63 | NPR 194,286.27 |
| 03-12-2025, PM | NPR 17,855.38 | NPR 142,843.01 | NPR 19,478.59 | NPR 194,785.92 |
| 03-12-2025, AM | NPR 17,815.51 | NPR 142,524.09 | NPR 19,435.10 | NPR 194,351.04 |
| 02-12-2025, PM | NPR 17,976.45 | NPR 143,811.62 | NPR 19,610.68 | NPR 196,106.76 |
| 02-12-2025, AM | NPR 18,041.13 | NPR 144,329.01 | NPR 19,681.23 | NPR 196,812.29 |
| 01-12-2025, PM | NPR 17,976.45 | NPR 143,811.62 | NPR 19,610.68 | NPR 196,106.76 |
| 01-12-2025, AM | NPR 18,041.13 | NPR 144,329.01 | NPR 19,681.23 | NPR 196,812.29 |
| 30-11-2025, PM | NPR 17,773.74 | NPR 142,189.91 | NPR 19,389.53 | NPR 193,895.33 |
| 30-11-2025, AM | NPR 17,639.52 | NPR 141,116.12 | NPR 19,243.11 | NPR 192,431.07 |
| 29-11-2025, PM | NPR 17,773.74 | NPR 142,189.91 | NPR 19,389.53 | NPR 193,895.33 |
| 29-11-2025, AM | NPR 17,773.74 | NPR 142,189.91 | NPR 19,389.53 | NPR 193,895.33 |
| 28-11-2025, PM | NPR 17,773.74 | NPR 142,189.91 | NPR 19,389.53 | NPR 193,895.33 |
| 28-11-2025, AM | NPR 17,639.52 | NPR 141,116.12 | NPR 19,243.11 | NPR 192,431.07 |
| 27-11-2025, PM | NPR 17,616.40 | NPR 140,931.22 | NPR 19,217.89 | NPR 192,178.93 |
| 27-11-2025, AM | NPR 17,616.40 | NPR 140,931.22 | NPR 19,217.89 | NPR 192,178.93 |
| 26-11-2025, AM | NPR 17,607.71 | NPR 140,861.67 | NPR 19,208.41 | NPR 192,084.09 |
| 25-11-2025, PM | NPR 17,522.89 | NPR 140,183.13 | NPR 19,115.88 | NPR 191,158.81 |
| 25-11-2025, AM | NPR 17,514.41 | NPR 140,115.27 | NPR 19,106.63 | NPR 191,066.28 |
| 24-11-2025, AM | NPR 17,272.47 | NPR 138,179.74 | NPR 18,842.69 | NPR 188,426.91 |
