Today Gold rate in Jizan
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our blog will show you on daily updates of today gold price in Jizan. From various researches we have decided to show you the gold rate in Jizan. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Jizan.
Today Gold price in Jizan
| Date | 1gram-22K | 1gram-24K | 1gram-21K | 1gram-18K |
|---|---|---|---|---|
| 20-01-2026, AM | SAR 529.00 | SAR 575.00 | SAR 504.95 | SAR 432.82 |
| 19-01-2026, AM | SAR 520.00 | SAR 566.00 | SAR 496.36 | SAR 425.45 |
| 17-01-2026, AM | SAR 520.00 | SAR 566.00 | SAR 496.36 | SAR 425.45 |
| 16-01-2026, AM | SAR 520.00 | SAR 566.00 | SAR 496.36 | SAR 425.45 |
| 15-01-2026, AM | SAR 521.00 | SAR 567.00 | SAR 497.32 | SAR 426.27 |
| 14-01-2026, AM | SAR 525.00 | SAR 570.00 | SAR 501.14 | SAR 429.55 |
| 13-01-2026, AM | SAR 519.00 | SAR 564.00 | SAR 495.41 | SAR 424.64 |
| 12-01-2026, AM | SAR 511.00 | SAR 555.00 | SAR 487.77 | SAR 418.09 |
| 11-01-2026, AM | SAR 511.00 | SAR 555.00 | SAR 487.77 | SAR 418.09 |
| 10-01-2026, AM | SAR 511.00 | SAR 555.00 | SAR 487.77 | SAR 418.09 |
| 09-01-2026, AM | SAR 506.00 | SAR 550.00 | SAR 483.00 | SAR 414.00 |
| 08-01-2026, AM | SAR 503.00 | SAR 547.00 | SAR 480.14 | SAR 411.55 |
| 07-01-2026, AM | SAR 507.00 | SAR 552.00 | SAR 483.95 | SAR 414.82 |
| 06-01-2026, AM | SAR 505.00 | SAR 550.00 | SAR 482.05 | SAR 413.18 |
| 05-01-2026, AM | SAR 501.00 | SAR 544.00 | SAR 478.23 | SAR 409.91 |
| 04-01-2026, AM | SAR 491.00 | SAR 534.00 | SAR 468.68 | SAR 401.73 |
| 03-01-2026, AM | SAR 491.00 | SAR 534.00 | SAR 468.68 | SAR 401.73 |
| 02-01-2026, AM | SAR 496.00 | SAR 539.00 | SAR 473.45 | SAR 405.82 |
| 01-01-2026, AM | SAR 489.00 | SAR 532.00 | SAR 466.77 | SAR 400.09 |
| 31-12-2025, AM | SAR 490.00 | SAR 533.00 | SAR 467.73 | SAR 400.91 |
| 30-12-2025, AM | SAR 494.00 | SAR 538.00 | SAR 471.55 | SAR 404.18 |
| 29-12-2025, AM | SAR 507.00 | SAR 551.00 | SAR 483.95 | SAR 414.82 |
| 28-12-2025, AM | SAR 513.00 | SAR 558.00 | SAR 489.68 | SAR 419.73 |
| 27-12-2025, AM | SAR 513.00 | SAR 558.00 | SAR 489.68 | SAR 419.73 |
| 26-12-2025, AM | SAR 511.00 | SAR 555.00 | SAR 487.77 | SAR 418.09 |
| 25-12-2025, AM | SAR 507.00 | SAR 552.00 | SAR 483.95 | SAR 414.82 |
| 24-12-2025, AM | SAR 509.00 | SAR 553.00 | SAR 485.86 | SAR 416.45 |
| 23-12-2025, AM | SAR 507.00 | SAR 552.00 | SAR 483.95 | SAR 414.82 |
| 22-12-2025, AM | SAR 500.00 | SAR 544.00 | SAR 477.27 | SAR 409.09 |
| 21-12-2025, AM | SAR 492.00 | SAR 535.00 | SAR 469.64 | SAR 402.55 |
| 20-12-2025, AM | SAR 492.00 | SAR 535.00 | SAR 469.64 | SAR 402.55 |
