Today Gold Rate in Australia
Todaygoldrateinchennai gives you the vast information on various countries gold rate as per our user requirement. Initially we were unable fetch the best data information on gold rates for our user but here comes the fresh information were you can get daily gold rates of international countries from our website. We assure that our visitors will be satisfied by the information provided in our post. You can able to get the fresh information on today gold rate in Australia. If you are residing in Australia and want to get the detailed information on gold price in Australia daily then check this post daily to get the detailed information. You can also check for gold rate past history, lowest and highest gold rates from this post. Check for various best jewellery shops all over Australia from our jewellery store directory.
Today Gold price in Australia
| Date | 1gram-22K | 8gram-22K | 1gram-24K | 10gram-24K |
|---|---|---|---|---|
| 24-03-2026, PM | AUD 186.61 | AUD 1,492.90 | AUD 203.58 | AUD 2,035.77 |
| 24-03-2026, AM | AUD 186.86 | AUD 1,494.88 | AUD 203.85 | AUD 2,038.47 |
| 23-03-2026, PM | AUD 188.84 | AUD 1,510.73 | AUD 206.01 | AUD 2,060.08 |
| 23-03-2026, AM | AUD 180.27 | AUD 1,442.16 | AUD 196.66 | AUD 1,966.58 |
| 22-03-2026, PM | AUD 192.91 | AUD 1,543.30 | AUD 210.45 | AUD 2,104.50 |
| 22-03-2026, AM | AUD 192.91 | AUD 1,543.30 | AUD 210.45 | AUD 2,104.50 |
| 21-03-2026, PM | AUD 192.91 | AUD 1,543.30 | AUD 210.45 | AUD 2,104.50 |
| 21-03-2026, AM | AUD 192.91 | AUD 1,543.30 | AUD 210.45 | AUD 2,104.50 |
| 20-03-2026, PM | AUD 192.91 | AUD 1,543.30 | AUD 210.45 | AUD 2,104.50 |
| 20-03-2026, AM | AUD 196.64 | AUD 1,573.12 | AUD 214.52 | AUD 2,145.16 |
| 19-03-2026, PM | AUD 194.51 | AUD 1,556.09 | AUD 212.19 | AUD 2,121.94 |
| 19-03-2026, AM | AUD 198.00 | AUD 1,583.99 | AUD 216.00 | AUD 2,159.99 |
| 18-03-2026, PM | AUD 212.12 | AUD 1,696.95 | AUD 231.40 | AUD 2,314.03 |
| 18-03-2026, AM | AUD 210.70 | AUD 1,685.60 | AUD 229.86 | AUD 2,298.55 |
| 17-03-2026, PM | AUD 211.19 | AUD 1,689.53 | AUD 230.39 | AUD 2,303.90 |
| 17-03-2026, AM | AUD 211.66 | AUD 1,693.25 | AUD 230.90 | AUD 2,308.97 |
| 16-03-2026, PM | AUD 213.29 | AUD 1,706.36 | AUD 232.68 | AUD 2,326.85 |
| 16-03-2026, AM | AUD 210.85 | AUD 1,686.84 | AUD 230.02 | AUD 2,300.23 |
| 15-03-2026, PM | AUD 216.91 | AUD 1,735.28 | AUD 236.63 | AUD 2,366.29 |
| 15-03-2026, AM | AUD 214.91 | AUD 1,719.29 | AUD 234.45 | AUD 2,344.49 |
| 14-03-2026, PM | AUD 216.91 | AUD 1,735.28 | AUD 236.63 | AUD 2,366.29 |
| 14-03-2026, AM | AUD 216.91 | AUD 1,735.28 | AUD 236.63 | AUD 2,366.29 |
| 13-03-2026, PM | AUD 216.91 | AUD 1,735.28 | AUD 236.63 | AUD 2,366.29 |
| 13-03-2026, AM | AUD 214.91 | AUD 1,719.29 | AUD 234.45 | AUD 2,344.49 |
| 12-03-2026, PM | AUD 219.12 | AUD 1,752.97 | AUD 239.04 | AUD 2,390.41 |
| 12-03-2026, AM | AUD 219.09 | AUD 1,752.71 | AUD 239.01 | AUD 2,390.06 |
| 11-03-2026, PM | AUD 219.12 | AUD 1,752.97 | AUD 239.04 | AUD 2,390.41 |
| 11-03-2026, AM | AUD 219.17 | AUD 1,753.37 | AUD 239.10 | AUD 2,390.96 |
| 10-03-2026, PM | AUD 220.28 | AUD 1,762.20 | AUD 240.30 | AUD 2,403.00 |
| 10-03-2026, AM | AUD 218.76 | AUD 1,750.11 | AUD 238.65 | AUD 2,386.51 |
