Today gold rate in Ajman
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our blog will show you on daily updates of today gold price in Ajman. From various researches we have decided to show you the gold rate in Ajman. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Ajman.
Today gold price in Ajman
| Date | 1gram-22K | 1gram-24K | 1gram-21K | 1gram-18K |
|---|---|---|---|---|
| 22-10-2025, AM | AED 463.75 | AED 500.75 | AED 444.75 | AED 381.25 |
| 21-10-2025, AM | AED 474.50 | AED 512.50 | AED 455.25 | AED 390.00 |
| 20-10-2025, AM | AED 448.25 | AED 484.25 | AED 429.75 | AED 368.50 |
| 19-10-2025, AM | AED 474.25 | AED 512.25 | AED 455.00 | AED 390.00 |
| 18-10-2025, AM | AED 474.25 | AED 512.25 | AED 455.00 | AED 390.00 |
| 17-10-2025, AM | AED 483.75 | AED 522.50 | AED 464.00 | AED 397.75 |
| 16-10-2025, AM | AED 472.25 | AED 510.00 | AED 452.75 | AED 388.25 |
| 15-10-2025, AM | AED 469.50 | AED 507.00 | AED 450.25 | AED 386.00 |
| 14-10-2025, AM | AED 460.25 | AED 497.00 | AED 441.25 | AED 378.25 |
| 13-10-2025, AM | AED 454.25 | AED 490.50 | AED 435.50 | AED 373.25 |
| 12-10-2025, AM | AED 448.25 | AED 484.25 | AED 429.75 | AED 368.50 |
| 11-10-2025, AM | AED 448.25 | AED 484.25 | AED 429.75 | AED 368.50 |
| 10-10-2025, AM | AED 446.00 | AED 481.50 | AED 427.50 | AED 366.50 |
| 09-10-2025, AM | AED 450.50 | AED 486.25 | AED 431.75 | AED 370.25 |
| 08-10-2025, AM | AED 450.25 | AED 486.25 | AED 431.50 | AED 370.00 |
| 07-10-2025, AM | AED 440.25 | AED 475.50 | AED 422.25 | AED 362.00 |
| 06-10-2025, AM | AED 439.50 | AED 474.50 | AED 421.25 | AED 361.25 |
| 05-10-2025, AM | AED 433.75 | AED 468.50 | AED 415.75 | AED 356.50 |
| 04-10-2025, AM | AED 433.75 | AED 468.50 | AED 415.75 | AED 356.50 |
| 03-10-2025, AM | AED 430.50 | AED 465.00 | AED 413.00 | AED 354.00 |
| 02-10-2025, AM | AED 431.50 | AED 465.75 | AED 413.50 | AED 354.50 |
| 01-10-2025, AM | AED 434.75 | AED 469.25 | AED 416.50 | AED 357.00 |
| 30-09-2025, AM | AED 428.00 | AED 462.25 | AED 410.50 | AED 352.00 |
| 29-09-2025, AM | AED 424.25 | AED 458.25 | AED 407.00 | AED 348.75 |
| 28-09-2025, AM | AED 419.50 | AED 453.25 | AED 402.25 | AED 345.00 |
| 27-09-2025, AM | AED 419.50 | AED 453.25 | AED 402.25 | AED 345.00 |
| 26-09-2025, AM | AED 418.50 | AED 451.75 | AED 401.00 | AED 344.00 |
| 25-09-2025, AM | AED 417.25 | AED 450.25 | AED 399.75 | AED 342.75 |
| 24-09-2025, AM | AED 420.50 | AED 454.25 | AED 403.25 | AED 345.75 |
| 23-09-2025, AM | AED 412.00 | AED 444.75 | AED 394.75 | AED 338.50 |
| 22-09-2025, AM | AED 412.00 | AED 444.75 | AED 394.75 | AED 338.50 |
