Gold price in India from 1947 to 2025
1947 to 2025 Gold prices in India
Gold prices in India has experienced a remarkable surge from ₹88 per 10 grams in 1947 to ₹1,20,600 per 10 grams in October 2025 . This increase is due to various economic, geopolitical, and market factors over the decades.
| YEAR | PRICE/10GM |
| 1947 | ₹ 88.62 |
| 1948 | ₹ 95.87 |
| 1949 | ₹ 94.17 |
| 1950 | ₹ 99.18 |
| 1951 | ₹ 98.05 |
| 1952 | ₹ 76.81 |
| 1953 | ₹ 73.06 |
| 1954 | ₹ 77.75 |
| 1955 | ₹ 79.18 |
| 1956 | ₹ 90.81 |
| 1957 | ₹ 90.62 |
| 1958 | ₹ 95.38 |
| 1959 | ₹ 102.56 |
| 1960 | ₹ 111.87 |
| 1961 | ₹ 119.35 |
| 1962 | ₹ 119.75 |
| 1963 | ₹ 97.00 |
| 1964 | 63.25 |
| 1965 | ₹ 71.75 |
| 1966 | ₹ 83.75 |
| 1967 | ₹ 102.50 |
| 1968 | ₹ 162.00 |
| 1969 | ₹ 176.00 |
| 1970 | ₹ 184.00 |
| 1971 | ₹ 193.00 |
| 1972 | ₹ 202.00 |
| 1973 | ₹ 278.50 |
| 1974 | ₹ 506 |
| 1975 | ₹ 540 |
| 1976 | ₹ 432 |
| 1977 | ₹ 486 |
| 1978 | ₹ 685 |
| 1979 | ₹ 937 |
| 1980 | ₹ 1,330 |
| 1981 | ₹ 1,670 |
| 1982 | ₹ 1,645 |
| 1983 | ₹ 1,800 |
| 1984 | ₹ 1,970 |
| 1985 | ₹ 2,130 |
| 1986 | ₹ 2,140 |
| 1987 | ₹ 2,570 |
| 1988 | ₹ 3,130 |
| 1989 | ₹ 3,140 |
| 1990 | ₹ 3,200 |
| 1991 | ₹ 3,466 |
| 1992 | ₹ 4,334 |
| 1993 | ₹ 4,140 |
| 1994 | ₹ 4,598 |
| 1995 | ₹ 4,680 |
| 1996 | ₹ 5,160 |
| 1997 | ₹ 4,725 |
| 1998 | ₹ 4,045 |
| 1999 | ₹ 4,235 |
| 2000 | ₹ 4,400 |
| 2000 | ₹ 4,400 |
| 2001 | ₹ 4,300 |
| 2002 | ₹ 4,990 |
| 2003 | ₹ 5,600 |
| 2004 | ₹ 5,850 |
| 2005 | 7,000 |
| 2006 | ₹ 8,400 |
| 2007 | ₹ 10,800 |
| 2008 | ₹ 12,500 |
| 2009 | ₹ 14,500 |
| 2010 | ₹ 18,500 |
| 2011 | ₹ 26,400 |
| 2012 | ₹ 31,050 |
| 2013 | ₹ 29,600 |
| 2014 | ₹ 28,006 |
| 2015 | ₹ 26,343 |
| 2016 | ₹ 28,623 |
| 2017 | ₹ 29,667 |
| 2018 | ₹ 31,438 |
| 2019 | ₹ 35,220 |
| 2020 | ₹ 48,651 |
| 2021 | ₹ 48,720 |
| 2022 | ₹ 52,670 |
| 2023 | ₹ 65,330 |
| 2024 | ₹ 77,913 |
| 2025 | ₹ 1,00,000 |
| 2026 | ? |
