Today Gold Rate in Muscat
7Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our blog will show you on daily updates of today gold price in Muscat. From various researches we have decided to show you the gold rate in Muscat. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Muscat. You can also check for various best jewellery shops in all over gulf countries from our jewellery store directory.
Today gold price in Muscat
| Date | 1gram-22K | 1gram-24K | 1gram-21K | 1gram-18K |
|---|---|---|---|---|
| 09-02-2026, AM | OMR 58.80 | OMR 62.95 | OMR 56.13 | OMR 48.11 |
| 07-02-2026, AM | OMR 58.80 | OMR 62.95 | OMR 56.13 | OMR 48.11 |
| 06-02-2026, AM | OMR 57.55 | OMR 61.65 | OMR 54.93 | OMR 47.09 |
| 05-02-2026, AM | OMR 58.25 | OMR 62.40 | OMR 55.60 | OMR 47.66 |
| 04-02-2026, AM | OMR 60.10 | OMR 64.40 | OMR 57.37 | OMR 49.17 |
| 03-02-2026, AM | OMR 57.75 | OMR 61.85 | OMR 55.13 | OMR 47.25 |
| 02-02-2026, AM | OMR 54.95 | OMR 58.85 | OMR 52.45 | OMR 44.96 |
| 01-02-2026, AM | OMR 57.90 | OMR 62.00 | OMR 55.27 | OMR 47.37 |
| 31-01-2026, AM | OMR 57.90 | OMR 62.00 | OMR 55.27 | OMR 47.37 |
| 30-01-2026, AM | OMR 60.55 | OMR 64.85 | OMR 57.80 | OMR 49.54 |
| 29-01-2026, AM | OMR 65.85 | OMR 70.55 | OMR 62.86 | OMR 53.88 |
| 28-01-2026, AM | OMR 62.80 | OMR 67.25 | OMR 59.95 | OMR 51.38 |
| 27-01-2026, AM | OMR 60.30 | OMR 64.60 | OMR 57.56 | OMR 49.34 |
| 26-01-2026, AM | OMR 60.30 | OMR 64.60 | OMR 57.56 | OMR 49.34 |
| 25-01-2026, AM | OMR 59.00 | OMR 63.20 | OMR 56.32 | OMR 48.27 |
| 24-01-2026, AM | OMR 59.00 | OMR 63.20 | OMR 56.32 | OMR 48.27 |
| 23-01-2026, AM | OMR 58.70 | OMR 62.85 | OMR 56.03 | OMR 48.03 |
| 22-01-2026, AM | OMR 57.15 | OMR 61.20 | OMR 54.55 | OMR 46.76 |
| 21-01-2026, AM | OMR 57.55 | OMR 61.65 | OMR 54.93 | OMR 47.09 |
| 20-01-2026, AM | OMR 55.95 | OMR 59.95 | OMR 53.41 | OMR 45.78 |
| 19-01-2026, AM | OMR 55.20 | OMR 59.15 | OMR 52.69 | OMR 45.16 |
| 18-01-2026, AM | OMR 54.40 | OMR 58.25 | OMR 51.93 | OMR 44.51 |
| 17-01-2026, AM | OMR 54.40 | OMR 58.25 | OMR 51.93 | OMR 44.51 |
| 16-01-2026, AM | OMR 54.45 | OMR 58.30 | OMR 51.98 | OMR 44.55 |
| 15-01-2026, AM | OMR 54.35 | OMR 58.25 | OMR 51.88 | OMR 44.47 |
| 14-01-2026, AM | OMR 54.80 | OMR 58.70 | OMR 52.31 | OMR 44.84 |
| 13-01-2026, AM | OMR 54.40 | OMR 58.25 | OMR 51.93 | OMR 44.51 |
| 12-01-2026, AM | OMR 54.05 | OMR 57.90 | OMR 51.59 | OMR 44.22 |
| 11-01-2026, AM | OMR 53.35 | OMR 57.15 | OMR 50.93 | OMR 43.65 |
| 10-01-2026, AM | OMR 53.35 | OMR 57.15 | OMR 50.93 | OMR 43.65 |
| 09-01-2026, AM | OMR 52.85 | OMR 56.60 | OMR 50.45 | OMR 43.24 |
