Today gold rate in Al Ain
Al ain gold rate today
Todaygoldrateinchennai presents you the gulf gold rates which will help you in finding the gold rates from you country. Our blog is one of the leading website to show the best gold rates of various gulf countries. Our post will show you on daily updates of today gold price in Al Ain. From various researches we have decided to show you the gold rate in Al Ain. You can check for daily gold rates from todaygoldrateinchennai. Check this post daily to find out past gold rate history with highest and lowest rates in Al Ain. You can also check for various best jewellery shops in all over gulf countries from our jewellery store directory.
Gold Price in Al Ain
Date | 1gram-22K | 1gram-24K | 1gram-21K | 1gram-18K |
---|---|---|---|---|
08-12-2023, AM | AED 227.75 | AED 246.00 | AED 220.50 | AED 189.00 |
07-12-2023, AM | AED 227.25 | AED 245.50 | AED 220.00 | AED 188.50 |
06-12-2023, AM | AED 226.75 | AED 244.75 | AED 219.50 | AED 188.00 |
05-12-2023, AM | AED 227.75 | AED 246.00 | AED 220.50 | AED 189.00 |
04-12-2023, AM | AED 233.75 | AED 252.50 | AED 226.25 | AED 194.00 |
03-12-2023, AM | AED 232.75 | AED 251.25 | AED 225.25 | AED 193.00 |
02-12-2023, AM | AED 232.75 | AED 251.25 | AED 225.25 | AED 193.00 |
01-12-2023, AM | AED 228.75 | AED 247.00 | AED 221.50 | AED 189.75 |
30-11-2023, AM | AED 229.25 | AED 247.50 | AED 222.00 | AED 190.25 |
29-11-2023, AM | AED 229.50 | AED 247.75 | AED 222.25 | AED 190.50 |
28-11-2023, AM | AED 226.00 | AED 244.25 | AED 218.75 | AED 187.50 |
27-11-2023, AM | AED 225.75 | AED 243.75 | AED 218.50 | AED 187.25 |
26-11-2023, AM | AED 224.75 | AED 242.50 | AED 217.50 | AED 186.50 |
25-11-2023, AM | AED 224.75 | AED 242.50 | AED 217.50 | AED 186.50 |
24-11-2023, AM | AED 223.75 | AED 241.75 | AED 216.50 | AED 185.75 |
23-11-2023, AM | AED 223.50 | AED 241.25 | AED 216.25 | AED 185.25 |
22-11-2023, AM | AED 224.25 | AED 242.25 | AED 217.25 | AED 186.00 |
21-11-2023, AM | AED 222.75 | AED 240.50 | AED 215.50 | AED 184.75 |
20-11-2023, AM | AED 221.75 | AED 239.50 | AED 214.75 | AED 184.00 |
19-11-2023, AM | AED 222.25 | AED 240.00 | AED 215.00 | AED 184.25 |
18-11-2023, AM | AED 222.25 | AED 240.00 | AED 215.00 | AED 184.25 |
17-11-2023, AM | AED 222.75 | AED 240.50 | AED 215.50 | AED 184.75 |
16-11-2023, AM | AED 220.00 | AED 237.75 | AED 213.00 | AED 182.50 |
15-11-2023, AM | AED 220.50 | AED 238.25 | AED 213.50 | AED 183.00 |
14-11-2023, AM | AED 218.00 | AED 235.50 | AED 211.00 | AED 181.00 |
13-11-2023, AM | AED 217.00 | AED 234.50 | AED 210.00 | AED 180.00 |
12-11-2023, AM | AED 217.50 | AED 234.75 | AED 210.50 | AED 180.50 |
11-11-2023, AM | AED 217.50 | AED 234.75 | AED 210.50 | AED 180.50 |
10-11-2023, AM | AED 219.25 | AED 236.75 | AED 212.25 | AED 182.00 |
09-11-2023, AM | AED 218.50 | AED 236.00 | AED 211.50 | AED 181.25 |
08-11-2023, AM | AED 220.50 | AED 238.25 | AED 213.50 | AED 183.00 |
Gold Rate Trend in Al Ain
Previous 7 Days
Highest rate is AED 229.50 on 29th November 2023
Lowest rate is AED 223.50 on 23rd November 2023
Previous 30 Days
Highest rate is SAR 236.00 on 29th October 2023
Lowest rate is SAR 224.00 on 11th November 2023
Previous 90 Days
Highest rate is SAR 236.00 on 29th October 2023
Lowest rate is AED 204.25 on 3rd October 2023